【2017集美大学1412软工实践_助教博客】结对编程2——单元测试 成绩公示

第二次结对编程项目成绩出炉。截止发稿时间全班30人,半提交1人([411](http://www.cnblogs.com/CasonChan-/) 同窗好像只敲了代码没有写博文)html

题目

结对编程2: (https://edu.cnblogs.com/campus/jmu/JMUSE-1412/homework/374)java

成绩

成绩公示以下:git

学号 coding地址 总分
201221123032 1 9.25
201421123032 2 11.5
201421123033 3 12.5
201421123034 4 11.5
201421123035 5 12.5
201421123036 6 9.25
201421123037 7 12.5
201421123038 8 9.25
201421123039 9 9.25
201421123040 10 11
201421123041 11 12.5
201421123043 12 10.75
201421123044 13 9.25
201421123045 14 10.75
201421123047 15 6.75
201421123048 16 9.25
201421123049 17 9.75
201421123050 18 12.25
201421123051 19 12.25
201421123052 20 9.75
201421123054 21 6.75
201421123055 22 6.75
201421123056 23 10.5
201421123057 24 10.5
201421123058 25 10.5
201421123059 26 10
201421123060 27 11
201421123061 28 11
201421138411 29 3
201421153022 30 11.5

助教有话说

  1. Git将配置文件和代码一块儿上传
    Git上只须要你们pull代码文件便可,编程运行过程当中的配置文件是不须要进行版本控制的。这里你们能够看下这个文档Git 过滤文件,控制上0传
    此外,本班没有一位同窗用到pull fork 命令来fork模板和进行代码版本控制,关于这两个指令的介绍,请看这篇文章。
    Git远程操做详解
    git的Fork + Pull模式
    此外,还请同窗把coding连接设成超连接,能鼠标点击打开的那种,要打开各位同窗的git还挺麻烦。好比这样的(http://www.cnblogs.com/liuhailan/p/6632359.html) 是超连接没设置成功,不能直接点击。web

  2. 优秀博客
    43&44的博文排版清晰,思考文笔与着墨较多,看得出来是下了功夫的。只惋惜git上只有一我的的commit,coding部分分数按照评分标准*0.5计入本次做业成绩。此次张老师已经要求编程

    代码提交:
    要求必须增量式开发-用git命令提交到coding.net地址,coding上要能看到屡次commit的记录,同时必须有两我的各自的commit记录。模块化

本次做业评判中,coding部分没有两我的commit记录的,得分减半函数

  1. 注释尽可能用英文
    好比这位同窗中在用汉语注释了代码之后,上传到git后https://coding.net/u/zachary0320/p/git_test3/git/blob/master/src/test/CalcFunctionTest.java 代码注释成了乱码单元测试

  2. git连接是以git结尾的
    注意这样的连接并不规范,应该以.git做为后缀结尾好比这样的就不规范:测试


    在git项目界面中,同窗只要复制这里面的地址就是本身项目的git连接,望周知
    .net

  3. 其余点评
    这位同窗的本次做业很有为答目的不择手段的“气魄”,(http://www.cnblogs.com/lqwe/p/6641626.html)为了代码覆盖率能达到100%,测试了什么功能真没能看清楚

    411同窗的开学以来的博文只有一篇,此次做业也不例外,颇有坚持精神,故本次做业的blog部分一样0分,和他搭档的同窗022的Git有三我的的commit记录,更有点看不懂了。

评分标准

检查项 分值 备注
Blog XXC 学号+姓名+Coding地址 不写扣1分
XQ 需求分析:测试上有哪些需求 1
MS 描述单元测试的每一个环节 2
BJ 比较测试结果和实际结果 2
FG 代码覆盖报告,若是没有100%覆盖,为何 1
XJ 小结,是否有效发现了程序计算模块问题,并给予改进 1
GS 看之前写的代码的感觉 1 说代码规范重要,但此次做业代码不规范的,扣0.25分
ZP 两个的照片 0.5
Blog部分总分 8.5
Coding JD 结对,两我的的commit 0 两人各自上传一整份代码(文件名相同),或者 测试代码的文件和模块化的文件只有一我的commit,在下面得分上减一半。
FORK fork助教代码 0 没有fork则在上一条的基础上再减一半
MK 计算器模块单首创建一个类 1 若是将生成表达式的方法写到Calculator里,在该项得分上减一半; 加减乘除放在同一个方法用分支处理得0分
CS 针对提取出来的计算类的接口函数作单元测试 1 没有出现Assert的,测试部分得0分
ZQ 设置测试数据完善性 正确的输入可否达到预期 0.5 每一个方法若是只有一个测试用例,得0分
CW 错误的输入可否提示用户 1
DSZ 大数字的处理(2000000级别) 0.5
CO 除0运算、分母为0 0.5
HH 混合运算测试 0.5
HHC 混合运算带括号测试 0.5
FGC 覆盖全部代码路径:包括错误处理路径 1
XS 小数的位数可控 0.5
Coding部分总分 7
基础分总分 15.5
附加题 JM 界面模块独立成类进行单元测试 1
HC 两个小组相互测试,有什么问题,如何改进 2
DD 与老师助教互动,不断迭代 1
总分 19.5

详细评分结果

学号 XQ MS BJ FG XJ GS ZP JD FORK MK CS ZQ CW DSZ CO HH HHC FGC XS JM HC DD
201221123032 1 1 2 2 2 0.5 0.5 0 0.5 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 9.25
201421123032 2 1 2 2 1 0.5 1 0.5 1 0 1 0.5 0.5 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 11.5
201421123033 3 1 2 2 1 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 12.5
201421123034 4 1 2 2 1 0.5 1 0.5 1 0 1 0.5 0.5 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 11.5
201421123035 5 1 2 2 1 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 12.5
201421123036 6 1 2 2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 9.25
201421123037 7 1 2 1 1 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 1 12.5
201421123038 8 1 2 1 1 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 9.25
201421123039 9 1 2 1 1 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 9.25
201421123040 10 1 2 1 1 1 1 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 11
201421123041 11 1 2 1 1 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 1 12.5
201421123043 12 1 2 2 1 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 10.75
201421123044 13 1 2 2 0 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 9.25
201421123045 14 1 2 2 1 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 10.75
201421123047 15 1 0.5 1 1 1 1 0.5 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.75
201421123048 16 1 2 2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 9.25
201421123049 17 1 2 2 0 0.5 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 9.75
201421123050 18 1 2 2 1 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 0 0.5 0 0 1 0 0 0 1 12.25
201421123051 19 1 2 2 1 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 0 0.5 0 0 1 0 0 0 1 12.25
201421123052 20 1 2 2 0 0.5 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 9.75
201421123054 21 1 2 2 0 0 0.5 0.5 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.75
201421123055 22 1 2 2 0 0 0.5 0.5 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.75
201421123056 23 1 2 2 0 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 10.5
201421123057 24 1 2 2 0 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 10.5
201421123058 25 1 2 2 0 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 10.5
201421123059 26 1 2 2 0 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0 0.5 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 10
201421123060 27 1 2 1 1 1 1 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 11
201421123061 28 1 2 1 1 1 1 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 11
201421138411 29 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 3
201421153022 30 1 2 2 1 1 1 0.5 1 1 1 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 11.5

我的总成绩

学号 映射百分数 总分 我的1 结对1 我的2 结对2
201421138411 50.00 3.00 0.00 0.00 0 3
201421123053 58.82 12.30 2.80 0.00 9.5 0
201421123056 64.71 18.50 8.00 0.00 0 10.5
201421123057 76.76 31.20 7.20 0.00 13.5 10.5
201221123032 78.51 33.05 0.80 9.00 14 9.25
201421123054 78.70 33.25 2.00 12.00 12.5 6.75
201421123051 81.07 35.75 0.00 11.00 12.5 12.25
201421123050 81.26 35.95 8.20 11.00 4.5 12.25
201421123055 85.53 40.45 5.20 12.00 16.5 6.75
201421123047 86.01 40.95 5.20 17.00 12 6.75
201421123038 86.39 41.35 6.60 16.00 9.5 9.25
201421123039 88.57 43.65 5.40 16.00 13 9.25
201421123059 89.09 44.20 5.20 14.50 14.5 10
201421153022 89.94 45.10 7.60 12.50 13.5 11.5
201421123044 90.46 45.65 7.40 14.50 14.5 9.25
201421123049 91.32 46.55 7.80 13.00 16 9.75
201421123036 92.36 47.65 7.40 16.50 14.5 9.25
201421123035 92.50 47.80 6.80 12.50 16 12.5
201421123058 92.50 47.80 6.80 14.50 16 10.5
201421123048 92.93 48.25 8.00 15.50 15.5 9.25
201421123061 93.93 49.30 6.80 17.00 14.5 11
201421123041 94.31 49.70 6.20 15.50 15.5 12.5
201421123052 94.35 49.75 8.00 16.00 16 9.75
201421123033 94.40 49.80 6.80 12.50 18 12.5
201421123040 94.50 49.90 7.40 16.50 15 11
201421123043 95.59 51.05 8.80 17.50 14 10.75
201421123037 98.01 53.60 8.60 16.50 16 12.5
201421123032 98.20 53.80 7.80 16.00 18.5 11.5
201421123045 98.34 53.95 8.20 17.50 17.5 10.75
201421123060 98.48 54.10 9.60 17.00 16.5 11
201421123034 100.00 55.70 7.20 17.50 19.5 11.5

映射到百分数图示以下:

相关文章
相关标签/搜索