总分 16
分,附加 2
分,共 18
分html
“谢谢助教,我会努力的” - 这类回复只能得基础分 1 分,不能加分markdown
这部分评分较为主观ui
5<=
:2分<5
:1分资料要有连接,仅口头说“我查询了相关资料”无效spa
一眼能看出来从百度或者其余博客上摘录的版本控制
视内容充实程度再加 1 分,即 5.2 共得 2 分code
得分表格htm
注:点击每列标题可按标题排序blog
学号 | 做业 | 班级 | 评分助教 | markdown | 回复 | 提问 | 词汇 | 管理软件 | 附加题 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012 | 软件工程第一次阅读做业 | 周二 | cyj | 2 | 2 | 4 | 1.5 | 2 | 2 | 13.5 |
078 | 软件工程第一次阅读做业 | 周二 | cyj | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 15 |
114 | 软件工程第一次阅读做业 | 周二 | cyj | 2 | 0 | 8 | 1.5 | 2 | 2 | 15.5 |
160 | 软件工程第一次阅读 | 周二 | cyj | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 19 |
008 | 软件工程第一次阅读做业 | 周二 | cyj | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 13 |
014 | 第一次阅读做业 | 周二 | cyj | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 |
026 | 软件工程第1次做业 | 周二 | cyj | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 15 |
027 | 【软件工程】第1次我的做业 | 周二 | cyj | 2 | 1 | 5 | 1.5 | 2 | 2 | 13.5 |
050 | 软件工程第一次阅读做业 | 周二 | cyj | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 |
051 | [软件工程]第一次阅读做业 | 周二 | cyj | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 |
057 | 【软工】第一次阅读做业 | 周二 | lc | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 15 |
076 | 软件工程第一次阅读做业 | 周二 | lc | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 12 |
082 | BUAA软工 —— 第一次阅读做业 | 周二 | lc | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 14 |
093 | 【软工】第1次阅读做业 | 周二 | lc | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 17 |
096 | 软件工程第一次阅读做业 | 周二 | lc | 2 | 0 | 4 | 1.5 | 2 | 2 | 11.5 |
097 | NULL | 周二 | lc | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 13 |
100 | 软件工程第1次阅读做业 | 周二 | lc | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 16 |
101 | 【软件工程】 第1次我的做业 | 周二 | lc | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 15 |
104 | 【软工做业&思考】关于软工的一些概念性理解暨第一次阅读做业 | 周二 | lc | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 18 |
106 | 软件工程第一次阅读做业 | 周二 | lc | 2 | 1 | 8 | 1.5 | 2 | 2 | 16.5 |
107 | 【软件工程】第一次阅读做业 | 周二 | syq | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 16 |
109 | 软件工程第一次阅读做业 | 周二 | syq | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 15 |
110 | 【软工】第 一 次做业 (阅读做业) | 周二 | syq | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 16 |
113 | 【软件工程】第一次阅读做业 | 周二 | syq | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 17 |
114 | 【软件工程】第1次阅读做业 | 周二 | syq | 2 | 0 | 6 | 1.5 | 3 | 2 | 14.5 |
118 | 软件工程第一次阅读做业 | 周二 | syq | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 13 |
119 | 【软件工程】第一次阅读做业 | 周二 | syq | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 16 |
125 | 软件工程第一次阅读做业 | 周二 | syq | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 17 |
135 | [软件工程]第一次阅读做业 | 周二 | syq | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 17 |
137 | 软件工程第1次我的做业 | 周二 | syq | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 16 |
144 | 第一次阅读做业 | 周二 | wcy | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 17 |
145 | 软件工程_第一次做业 | 周二 | wcy | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 15 |
155 | 软件工程第一次阅读做业 | 周二 | wcy | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 15 |
156 | 【软工】第1次阅读做业 | 周二 | wcy | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 15 |
159 | 软件工程第一次阅读做业 | 周二 | wcy | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 15 |
165 | 软件工程第一次阅读做业 | 周二 | wcy | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 15 |
167 | 软件工程第一次阅读做业 | 周二 | wcy | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 13 |
168 | 软工第1次阅读做业 | 周二 | wcy | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 13 |
170 | [2019BUAA软件工程]第1次阅读做业 | 周二 | wcy | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 18 |
173 | 【软件工程】第一次阅读做业 | 周二 | wcy | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 18 |
175 | 软件工程 第1次我的做业 | 周二 | xdt | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 14 |
182 | 软件工程第一次阅读做业 | 周二 | xdt | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 16 |
186 | NULL | 周二 | xdt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | 软件工程第1次我的做业 | 周二 | xdt | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 |
197 | 软件工程第一次阅读做业 | 周二 | xdt | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 15 |
200 | 软件工程第一次阅读做业 | 周二 | xdt | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 16 |
201 | 软件工程第1次做业 | 周二 | xdt | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 12 |
202 | 软件工程第一次阅读做业 | 周二 | xdt | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 14 |
049 | 软件工程第1次阅读做业 | 周二 | xdt | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 15 |
061 | 软件工程_第一次阅读做业 | 周二 | xdt | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 12 |
112 | 【BUAA软件工程】第一次阅读做业 | 周四 | zy | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 16 |
061 | 软件工程第1次阅读做业 | 周四 | zy | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 11 |
007 | 软件工程第1次做业 | 周四 | zy | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 18 |
010 | 第一次阅读做业 | 周四 | zy | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 18 |
011 | 软件工程第1次我的做业 | 周四 | zy | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 15 |
022 | 软工第1次我的做业 | 周四 | zy | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 |
023 | 16061023-软件工程第1次做业 | 周四 | zy | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 |
030 | 软工第1次我的做业 | 周四 | zy | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 18 |
048 | [BUAA软工]第1次阅读 | 周四 | zy | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 18 |
103 | 软工第一次阅读 | 周四 | zy | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 15 |
120 | 软工第一次做业 | 周四 | xcd | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 13 |
152 | 软工第一次阅读做业 | 周四 | xcd | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 13 |
153 | 软件工程博客做业1 | 周四 | xcd | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 |
161 | 第1次软工做业 | 周四 | xcd | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 20 |
192 | 软件工程第一次阅读! | 周四 | lqx | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 15 |
203 | 第一次阅读做业 | 周四 | lqx | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 11 |
059 | 软件工程第一次阅读做业 | 周四 | lqx | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 15 |
030 | [BUAA软工]第一次博客做业 | 周四 | lqx | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 14 |
031 | 软工第1次我的做业 | 周四 | lqx | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 14 |
247 | 软件工程第1次做业 | 周四 | lqx | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 16 |
累计得分图排序
推荐做业:项目管理
做业迭代建议:
上网调查一下目前流行的源程序版本管理软件和项目管理软件都有哪些, 各有什么优缺点?
这一题你们很容易作出来同样的答案,建议修改,例如:
add-commit-push
,你还使用过哪些操做?学号末位%n
选择一个版本控制软件调研,有哪些著名的团队使用了这个软件,开发了哪一个项目?具体介绍一个。