评份内容 | 评分项 | 分值 | 备注 |
肯定选题 | 肯定团队选题 | 2 | 给出所选的题目的明确的标题 |
系统详细描述 | 5 + 2 | 进一步对系统作详细描述,包括系统的面向用户以及系统的主体功能,基础分5分。根据系统的描述的详细程度可有0-2分的加分 | |
给出预期的用户数量 | 3 | 须要明确给出数值 | |
阐述系统的:真实性、可用性 以及价值所在 | 2 * 3 | 每项两分 | |
给出团队项目的码云连接 | 3 | ||
制定团队计划 | 将团队的任务计划添加到码云的团队项目issues里面 | 5 | |
在博客中提供码云的团队项目issues截图 | 2 | ||
给出团队项目的时间安排表 | 8 | 须要给出原有安排3分和校订后的安排3分,并给出矫正计算方法2分 | |
其余 | 排版 | 3 | |
评论区回复 | [-5, 5] | ||
团队的分工 | 5 | ||
每一个人完成的状况 | 2 | ||
每一个人的感想 | 10 |
团队项目的名称 | 肯定团队选题(2) | 系统详细描述(5+2) | 给出预期的用户数量(3) | 阐述系统的:真实性、可用性 以及价值所在(3*2) | 给出团队项目的码云连接(3) | 将团队的任务计划添加到码云的团队项目issues里面(5) | 在博客中提供码云的团队项目issues截图(2) | 给出团队项目的时间安排表(8) | 排版(5) | 评论区回复(-5,5) | 团队的分工(5) | 每一个人完成的状况(2) | 每一个人的感想(10) | 总分 |
Cool3469 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | 56 |
CoolGuys | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 | 55 |
全部名称已被使用 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3.5 | 0 | 5 | 2 | 10 | 53.5 |
编程题全队 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3.5 | 0 | 5 | 2 | 10 | 53.5 |
颜罗王team | 2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 53 |
八组里奶 | 2 | 7 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 10 | 53 |
咱们说的都对 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 50 |
想不出队名 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 49 |
别看了你没救了队 | 2 | 4 | 3 | 2.5 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 7 | 46.5 |
Luodichiji | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 46 |
Gakki赛高 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | -1 | 5 | 0 | 10 | 45 |
三剑客 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | -1 | 5 | 2 | 5 | 44 |
陈独秀 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 44 |
夏天 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 42 |
四个臭皮匠一个猪葛亮 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41 |
飙车队 (Racing) | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | -3 | 5 | 0 | 10 | 40 |
队不队 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 39 |
999团队 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 |
死肥宅工做室 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
灰化肥挥发会发黑 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | -3 | 3 | 0 | 6 | 34 |
Breath Of The Code | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
颜罗王团队:http://www.cnblogs.com/LDLYMteam/p/8696125.htmlhtml