周次 | (阅读/编写)代码行数 | 发布博客量/评论他人博客数量 | 课余学习时间(小时) | 学习收获最大的程序编程 阅读或编译让我学习 |
第一周 | 20/5 | 1/0 | 3 | 编译九九乘法表 |
第二周 | 100/10 | 2/0 | 4 | 第3章实验题四 |
第三周 | 300/50 | 0/2 | 4 | 程序设计中的实验二 |
第四周 | 450/70 | 1/3 | 6 | 第4章实验二 |
第五周 | 600/100 | 0/2 | 7 | 关于周长面积的计算 |
第六周 | 500/90 | 1/2 | 6 | 实验2程序设计 |
第七周 | 480/50 | 1/2 | 5 | 实验3的补全程序以及枚举类的方法 |
第八周 | 500/200 | 1/5 | 6 | 编程练习 |
第九周 | 460/100 | 0/2 | 7 | pta上的编程练习 |
第十周 | 570/160 | 1/4 | 6 | 计算器的乘除运算 |
第十一周设计 |
300/150 | 1/5 | 5 | 实验2编程练习 |
第十二周 | ||||
第十三周 | ||||
第十四周 | ||||
第十五周 | ||||
第十六周 | ||||
第十七周 | ||||
累计 |