版本 | 开发代号 | 中译 | 发布日期 | 支持结束时间 | 内核版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桌面版 | 服务器版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.10 | Warty Warthog | 多疣的疣猪 | 2004-10-20 | 2006-04-30 | 2.6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.04 | Hoary Hedgehog | 白发的刺猬 | 2005-04-08 | 2006-10-31 | 2.6.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10 | Breezy Badger | 活泼的獾 | 2005-10-13 | 2007-04-13 | 2.6.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.06 LTS | Dapper Drake | 整洁的公鸭 | 2006-06-01 | 2009-07-14 | 2011-06-01 | 2.6.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.10 | Edgy Eft | 尖利的小蜥蜴 | 2006-10-26 | 2008-04-25 | 2.6.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.04 | Feisty Fawn | 烦躁不安的鹿 | 2007-04-19 | 2008-10-19 | 2.6.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.10 | Gutsy Gibbon | 胆大的长臂猿 | 2007-10-18 | 2009-04-18 | 2.6.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.04 LTS | Hardy Heron | 坚强的鹭 | 2008-04-24 | 2011-05-12 | 2013-05-09 | 2.6.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.10 | Intrepid Ibex | 无畏的羱羊 | 2008-10-30 | 2010-04-30 | 2.6.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.04 | Jaunty Jackalope | 活泼的鹿角兔 | 2009-04-23 | 2010-10-23 | 2.6.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.10 | Karmic Koala | 幸运的树袋熊 | 2009-10-29 | 2011-04-30 | 2.6.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.04 LTS | Lucid Lynx | 清醒的山猫 | 2010-04-29 | 2013-05-09 | 2015-04-30 | 2.6.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10 | Maverick Meerkat | 标新立异的狐獴 | 2010-10-10 | 2012-04-10 | 2.6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.04 | Natty Narwhal | 敏捷的独角鲸 | 2011-04-28 | 2012-10-28 | 2.6.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10 | Oneiric Ocelot | 有梦的虎猫 | 2011-10-13 | 2013-05-09 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.04 LTS | Precise Pangolin | 精准的穿山甲 | 2012-04-26[39] | 2017-04-28[40] | 3.2[41] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10 | Quantal Quetzal | 量子的格查尔鸟 | 2012-10-18 | 2014-05-16[42] | 3.5[43] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.04 | Raring Ringtail | 铆足了劲的环尾猫熊 | 2013-04-25 | 2014-01-27[44] | 3.8[45] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10 | Saucy Salamander | 活泼的蝾螈 | 2013-10-17[46] | 2014-07-17[47] | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.04 LTS | Trusty Tahr | 可靠的塔尔羊 | 2014-04-17[48] | 2019-04 | 3.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10 | Utopic Unicorn | 乌托邦的独角兽 | 2014-10-23[49] | 2015-07-23[50] | 3.16[51] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04 | Vivid Vervet | 活泼的长尾黑颚猴 | 2015-04-23[52] | 2016-02-04[53] | 3.19[54] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10 | Wily Werewolf | 老谋深算的狼人 | 2015-10-22[55] | 2016-07-28[56] | 4.2[57] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.04 LTS | Xenial Xerus | 好客的非洲地松鼠 | 2016-04-21[58] | 2021-04 | 4.4[59] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.10 | Yakkety Yak | 喋喋不休的牦牛 | 2016-10-13[60] | 2017-07-20 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.04 | Zesty Zapus | 热情的美洲林跳鼠 | 2017-04-13[61] | 2018-01-13 | 4.10[62] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10 | Artful Aardvark | 巧妙的土豚 | 2017-10-19[63] | 2018-07-19 | 4.13[64] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.04 LTS | Bionic Beaver[65][66] | 仿生的海狸 | 2018-04-26[67] | 2028-04[68] | 4.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.10 | Cosmic Cuttlefish | 宇宙的墨鱼 | 2018-10-18[69] | 2019-07 | 4.18[70] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.04 | Disco Dingo | 迪斯可的澳洲野犬 | 2019-04-18[71] | 2020-01 | TBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期支持版本(LTS)。php
Ubuntu版本的命名规则是根据正式版发行的年月命名,Ubuntu 8.10也就意味着2008年10月发行的Ubuntu。html
Ubuntu是基于Debian开发的Linux发行版,Debian的开发代号来自于电影玩具总动员。ubuntu
Ubuntu各版本的代号却固定是形容词加上动物名称,并且这2个词的英文首字母必定是相同的。从Ubuntu 6.06开始,两个词的首字母按照英文字母表的排列顺序取用。安全
“ubuntu”一词(译为乌班图),意思是“人性”、“个人存在是由于你们的存在”。服务器
Ubuntu的开发由英国Canonical有限公司主导。app
Ubuntu是基于Debian发行版和GNOME桌面环境(同时,也提供基于KDE、XFCE等桌面环境的派生版本)。ionic
普通的桌面版能够得到发布后18个月内的支持,标为LTS(长期支持)的桌面版能够得到更长时间的支持。ide
自Ubuntu 12.04 LTS开始,桌面版和服务器版都可得到为期5年的技术支持。post
Ubuntu建基于Debian的不稳定分支:不论其软件格式(deb)仍是软件管理与安装系统(Debian Apt)。ui
Debian与Ubuntu的软件并不必定彻底兼容,但大多数状况是通用的。
Ubuntu全部系统相关的任务均需使用Sudo指令是它的一大特点。
在发布5.04版时,Ubuntu就已经把万国码(UTF-8 Unicode)做为系统默认编码,用以应对各国各地区不一样的语言文字。
Ubuntu的包管理系统与Debian的相似,全部软件分为main、restricted、universe和multiverse等4类,每一类为一个“组件(component)”,表明着不一样的使用许可和可用的支持级别。通常来讲,官方支持的main组件主要用来知足大多数我的计算机用户的基本要求,restricted(“版权限制”)组件主要用来提升系统的可用性,所以一般须要安装这两类组件中的软件。
main 即“基本”组件,其中只包含匹配Ubuntu的许可证要求并能够从Ubuntu团队中得到支持的软件,致力于知足平常使用,位于这个组件中的软件能够确保获得技术支持和及时的安全更新。此组件内的软件是必须匹配Ubuntu版权要求(Ubuntu license requirements)[34]的自由软件,而Ubuntu版权要求大体上与Debian自由软件指导纲要(Debian Free Software Guidelines)相同。
restricted 即“受限”组件,其中包含了很是重要的,但并不具备合适的自由许可证的软件,例如只能以二进制形式得到的显卡驱动程序。 因为Ubuntu开发者没法得到相应的源代码,restricted组件可以得到的支持与main组件相比是很是有限的。
universe 即“社群维护”组件,其中包含的软件种类繁多,均为自由软件,但都不为Ubuntu团队所支持。
multiverse 即“非自由”组件,其中包括了不匹配自由软件要求并且不被Ubuntu团队支持的软件包,一般为商业公司编写的软件。 |