null
,双向链第一个和最后一个节点都为null
String
类型的"title""director"也有int
型的"year"double
型的"cost"和boolean
型的"bluray",这相似于数组的处理方法,一个对象中存在多种对象。public Magazine magazine public Magazine next; public Magazine(Magazine mag) { magazine = mag; next = null; }
从以上代码能够看出MagazineNode的存在只是书上例子为了咱们的理解,可是好像拔苗助长。html
rack.add(new int(1))
。
20172303java
代码行数(新增/累积) | 博客量(新增/累积) | 学习时间(新增/累积) | 重要成长 | |
---|---|---|---|---|
目标 | 5000行 | 30篇 | 400小时 | |
第一周 | 242/242 | 1/4 | 13/13 | 增长了对Java的兴趣 |
第二周 | 297/539 | 1/5 | 15/28 | 发现目标并无想象中那么难 |
第三周 | 315/854 | 2/7 | 18/46 | 忽然发觉JAVA的难度不小 |
第四周 | 1269/2123 | 1/8 | 50/96 | Java难到哭,可是有信心击败他! |
第五周 | 737/2860 | 1/9 | 30/126 | 难度的减少激发了学习动力 |
第六周 | 542/3402 | 2/11 | 20/146 | 不能说难度变小!!!又难了T T |
第七周 | 956/4357 | 1/12 | 35/181 | 平平淡淡才是真 |
第八周 | 2448/6805 | 3/15 | 80/261 | 四则运算花的时间太多了,还好书上例题的代码老师给了 |
第九周 | 1284/8089 | 2/17 | 70/331 | IO异常的处理是真的有点难度 |
第十周 | 907/8996 | 1/17 | 40/371 | 须要调整本身的状态!! |
计划学习时间:40小时git
实际学习时间:40小时编程
改进状况:commit的要求继续实施,根据学长对上周博客的确定增强本身的信心,我也去学习了一下他人的优秀博客,而且在本身博客中取长补短。数组