队员学号 | 队员姓名 | 我的博客地址 | 备注 |
---|---|---|---|
221600427 | Alicesft | https://www.cnblogs.com/LinkF/ | |
221600429 | 哈噻 | https://www.cnblogs.com/liujianhao21/ | |
221600436 | Xu~ | https://www.cnblogs.com/xzh0517/ | |
221600437 | AWX | https://www.cnblogs.com/hawx/ | 队长 |
221600438 | ZHC | https://www.cnblogs.com/mzhc/ | |
221600440 | 小冰 | https://www.cnblogs.com/xiaobing666/ | |
221600441 | 拉哇吉 | https://home.cnblogs.com/u/banglc/ |
咱们在这次实训做业发布那会儿便开始进行讨论,基本确立了设计的类图
git
在抽奖流程中设计到的数据结构,咱们也通过了比较激烈的讨论,获得如下结果(可能与具体实现稍有出入)
github
咱们讨论所得的设计流程图以下,为了让每一个人都切实参与到实训当中,咱们对流程作了详细的设计划分,在实际的设计当中也不断改进,不断完善(与最后的设计可能稍有出入)
正则表达式
Windows7 SP1
算法
WIN10 1809
数组
Windows 7 以上 具备 .Net 4.6.1 运行环境网络
咱们主要采用C#的WPF进行界面设计,(马后炮版的)进阶海报也经过了学习了C#的Graphics进行绘制数据结构
马后炮版的海报生成稍晚了一步o(╥﹏╥)o(也已经发布在release v1.1版本中了)
ide
做为一我的均脸黑的团队,咱们认为非洲人关怀机制很重要。这种关怀大概就是在聊天记录中的内容(话题外)关于本身对抽奖系统的吐槽之类的内容可能被系统所识别,“系统”(后称“阿奖”)认为你太可怜了,偶尔给你点甜头;或者阿奖以为你怎么一直说它怎么怎么不公平,太差劲了,那就继续脸黑下去吧。让抽奖系统稍微的具备自我判断。函数
队员学号 | 队员姓名 | 我的博客地址 | 贡献比例 |
---|---|---|---|
221600437 | AWX | https://www.cnblogs.com/hawx/ | 16 |
221600429 | 哈噻 | https://www.cnblogs.com/liujianhao21/ | 15 |
221600440 | 小冰 | https://www.cnblogs.com/xiaobing666/ | 15 |
221600436 | Xu~ | https://www.cnblogs.com/xzh0517/ | 14 |
221600441 | 拉哇吉 | https://home.cnblogs.com/u/banglc/ | 14 |
221600438 | ZHC | https://www.cnblogs.com/mzhc/ | 14 |
221600427 | Alicesft | https://www.cnblogs.com/LinkF/ | 12 |
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
- Estimate | 估计这个任务须要多少时间 | 310 | 205 |
Development | 开发 | 40 | 30 |
- Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 15 | 20 |
- Design Spec | 生成设计文档 | 15 | 10 |
- Design Review | 设计复审 | 40 | 20 |
- Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 35 | 25 |
- Design | 具体设计 | 20 | 15 |
- Coding | 具体编码 | 20 | 25 |
- Code Review | 代码复审 | 30 | 15 |
- Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 10 |
Reporting | 报告 | ||
- Test Report | 测试报告 | 30 | 15 |
- Size Measurement | 计算工做量 | 15 | 10 |
- Postmortem & Process Improvement Plan | 过后总结, 并提出过程改进计划 | 15 | 10 |
合计 | 305 | 205 |
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
- Estimate | 估计这个任务须要多少时间 | 300 | 330 |
Development | 开发 | ||
- Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 30 | 25 |
- Design Spec | 生成设计文档 | 15 | 10 |
- Design Review | 设计复审 | 20 | 20 |
- Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 30 | 20 |
- Design | 具体设计 | 15 | 10 |
- Coding | 具体编码 | 90 | 110 |
- Code Review | 代码复审 | 30 | 20 |
- Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 60 | 45 |
Reporting | 报告 | ||
- Test Report | 测试报告 | 15 | 15 |
- Size Measurement | 计算工做量 | 10 | 5 |
- Postmortem & Process Improvement Plan | 过后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 15 |
合计 | 300 | 330 |
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
- Estimate | 估计这个任务须要多少时间 | 295 | 245 |
Development | 开发 | ||
- Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 30 | 25 |
- Design Spec | 生成设计文档 | 15 | 10 |
- Design Review | 设计复审 | 20 | 20 |
- Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 30 | 20 |
- Design | 具体设计 | 15 | 10 |
- Coding | 具体编码 | 90 | 65 |
- Code Review | 代码复审 | 30 | 15 |
- Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 60 | 45 |
Reporting | 报告 | ||
- Test Report | 测试报告 | 15 | 15 |
- Size Measurement | 计算工做量 | 10 | 5 |
- Postmortem & Process Improvement Plan | 过后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 15 |
合计 | 295 | 245 |
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
- Estimate | 估计这个任务须要多少时间 | 360 | 340 |
Development | 开发 | ||
- Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 30 | 30 |
- Design Spec | 生成设计文档 | 60 | 60 |
- Design Review | 设计复审 | 20 | 15 |
- Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 20 | 30 |
- Design | 具体设计 | 15 | 5 |
- Coding | 具体编码 | 90 | 120 |
- Code Review | 代码复审 | 30 | 15 |
- Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 60 | 30 |
Reporting | 报告 | ||
- Test Report | 测试报告 | 15 | 15 |
- Size Measurement | 计算工做量 | 10 | 5 |
- Postmortem & Process Improvement Plan | 过后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 15 |
合计 | 360 | 340 |
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
- Estimate | 估计这个任务须要多少时间 | 310 | 315 |
Development | 开发 | ||
- Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 30 | 20 |
- Design Spec | 生成设计文档 | 60 | 30 |
- Design Review | 设计复审 | 10 | 30 |
- Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 15 | 10 |
- Design | 具体设计 | 20 | 40 |
- Coding | 具体编码 | 80 | 60 |
- Code Review | 代码复审 | 30 | 60 |
- Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 30 |
Reporting | 报告 | ||
- Test Report | 测试报告 | 15 | 15 |
- Size Measurement | 计算工做量 | 10 | 5 |
- Postmortem & Process Improvement Plan | 过后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 15 |
合计 | 310 | 315 |
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
- Estimate | 估计这个任务须要多少时间 | 325 | 370 |
Development | 开发 | ||
- Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 60 | 60 |
- Design Spec | 生成设计文档 | 30 | 30 |
- Design Review | 设计复审 | 20 | 30 |
- Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 20 | 20 |
- Design | 具体设计 | 10 | 10 |
- Coding | 具体编码 | 100 | 120 |
- Code Review | 代码复审 | 20 | 30 |
- Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 30 |
Reporting | 报告 | ||
- Test Report | 测试报告 | 15 | 15 |
- Size Measurement | 计算工做量 | 10 | 5 |
- Postmortem & Process Improvement Plan | 过后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 20 |
合计 | 325 | 370 |
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
- Estimate | 估计这个任务须要多少时间 | 180 | 245 |
Development | 开发 | ||
- Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 30 | 35 |
- Design Spec | 生成设计文档 | 15 | 10 |
- Design Review | 设计复审 | 30 | 30 |
- Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 30 | 20 |
- Design | 具体设计 | 15 | 10 |
- Coding | 具体编码 | 90 | 65 |
- Code Review | 代码复审 | 30 | 15 |
- Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 60 | 45 |
Reporting | 报告 | ||
- Test Report | 测试报告 | 15 | 15 |
- Size Measurement | 计算工做量 | 10 | 5 |
- Postmortem & Process Improvement Plan | 过后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 15 |
合计 | 325 | 265 |
抽奖时获取符合抽奖资格的用户的发言次数并乘上一个随机数作为权重,这样一来就算发言少也不必定就会中奖率低,保证随机性。而后按顺序将每一个用户的权重构成一个数轴(以一维数组保存),生成一个随机数,查找随机数落在哪一个区间并判断此人是否已中奖,若未中奖,则将此人加入中奖者列表。学习