阶段序列 | 阶段时间 | 主要阶段任务 | 完成状况 |
---|---|---|---|
第一阶段 | 9.28 | 确认选题和团队分工 | 完成 |
第二阶段 | 10.1~10.21 | 团队选题报告 | 完成 |
第三阶段 | 10.1~10.26 | 基础学习及前期准备 | 完成 |
第四阶段 | 10.14~10.18 | 原型设计 | 完成 |
第五阶段 | 10.21~10.26 | 需求报告 | 完成 |
第六阶段 | 10.26~11.11 | 前端完成60%页面布局,后端完成60%的基础接口 | 待完成 |
第七阶段 | 11.12~11.15 | 前端完成全部页面布局,后端完成全部的基础接口 | 待完成 |
第八阶段 | 11.16~11.22 | 先后端接口对接,完成Alpha版本发布 | 待完成 |
第九阶段 | 11.23~12.3 | beta版本准备 | 待完成 |
第十阶段 | 12.4~12.13 | beta冲刺 | 待完成 |
第十一阶段 | 12.14~结束 | 总结 | 待完成 |
团队成员 | 分工明细 | TODO list |
---|---|---|
王耀鑫 | 团队规划、博客撰写、后端数据库搭建、文档编写 | 搭建数据库 |
陈志荣 | 文档编写,前端界面,前端功能实现 | 前端界面、功能 |
陈超颖 | 文档编写,后端功能实现 | 短租车模块 |
沈梓耀 | 文档编写,后端功能实现 | 快车,顺风车模块 |
林明镇 | 后端功能实现,服务器搭建 | 登录注册模块 |
滕佳 | 原型设计,前端界面,前端功能实现 | 前端界面、功能 |
何佳琳 | 原型设计,前端界面 ,视频剪辑,前端功能实现 | 前端界面、功能 |
陈湘怡 | 原型设计,前端界面,前端功能实现 | 前端界面、功能 |
许培荣 | 负责后端整体设计,服务器搭建 | 后端整体设计 |
黄恒杰 | 后端功能实现 | 地图模块,匹配算法实现 |
林银河 | 后端功能实现 | 搭建数据库 |
成员 | 贡献比例(%) | 分工 |
---|---|---|
王耀鑫 | 12 | 宣讲,博客撰写 |
陈超颖 | 12 | 需求报告,ppt |
陈湘怡 | 12 | UML图 |
许培荣 | 8 | 需求报告,类图 |
滕佳 | 10 | UML图 |
何佳琳 | 10 | UML图 |
沈梓耀 | 10 | 需求报告,ppt |
陈志荣 | 11 | 需求报告,ppt |
林银河 | 5 | 需求报告 |
林明镇 | 5 | 需求报告 |
黄恒杰 | 5 | 需求报告 |
part1.活动图html
part2.实体关系图前端
part3.用例图算法
part4.状态图数据库
part5.类图后端
答辩得分
问题解答
修改之处服务器
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 10 |
Estimate | 估计这个任务须要多少时间 | 395 | 405 |
Development | 开发 | 0 | 0 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 0 | 0 |
Design Spec | 生成设计文档 | 250 | 250 |
Design Review | 设计复审 | 10 | 15 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
Design | 具体设计 | 100 | 100 |
Coding | 具体编码 | 0 | 0 |
Code Review | 代码复审 | 0 | 0 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 10 | 10 |
Test Repor | 测试报告 | 5 | 5 |
Size Measurement | 计算工做量 | 5 | 5 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 过后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 10 |
合计 | 395 | 405 |
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 初步入门了Axure RP8 |
2 | 200 | 200 | 10 | 10 | 完成牌型设计和基础代码 |
3 | 800 | 1000 | 20 | 20 | 完成AI编码和接口对接 |
4 | 0 | 1000 | 4 | 4 | 选题报告答辩准备 |
5 | 0 | 1000 | 3 | 3 | 需求报告答辩准备 |