所属课程 | 软件工程1916 |
---|---|
做业要求 | 团队做业第六次—团队Github实战训练 |
团队名称 | 追光的人 |
做业目标 | 搭建一个相对公平公正的抽奖系统,根据QQ聊天记录,完成从统计参与抽奖人员颁布抽奖结果的基本流程。 |
组员职责分工前端
队员学号 | 队员博客 | 这次做业任务 |
---|---|---|
221600219 | 小墨 | 创建github数据库,协助修改bug; |
221600240 | 真·大能猫 | 数据库编程; |
221600212 | kilig | GUI编程; |
221600235 | fishkk | 算法设计; |
221600236 | 巴啦啦魔仙 | 算法设计; |
221600103 | lc | 博客编写,辅助编程; |
221600205 | 星夜、痕 | 过滤数据; |
github 的提交日志截图git
程序运行截图github
GUI界面算法
基础功能实现sql
设置参与抽奖关键词,全部发某个关键词的用户可参与,好比:#我要参与换组活动#、#我要红包#、#我爱软工实践#、#我要当学习委员#
数据库
抽奖发言时段
编程
奖品列表
dom
获奖名单
学习
提供不过滤、普经过滤、深度过滤等知足不一样用户需求的抽奖功能选项
测试
初步过滤:在不过滤的基础上经过增长sql语句 and not (chatrecord.name like'助教%' or chatrecord.name like'教师%')
筛选非助教,非教师的用户
随机lucknumbers生成:
遇到的困难及解决方法
每位组员的贡献比例:
队员学号 | 队员博客 | 贡献占比 |
---|---|---|
221600219 | 小墨 | 11% |
221600240 | 真·大能猫 | 16% |
221600212 | kilig | 16% |
221600235 | fishkk | 16% |
221600236 | 巴啦啦魔仙 | 16% |
221600103 | lc | 9% |
221600205 | 星夜、痕 | 16% |
PSP表格
小墨
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 20 |
•EStimate | • 估计这个任务须要多少时间 | 10 | 20 |
Development | 开发 | 160 | 140 |
• Analysis | • 需求分析 (包括学习新技术) | 20 | 20 |
• Design Spec | • 生成设计文档 | 0 | 0 |
• Design Review | • 设计复审 | 0 | 0 |
• Coding Standard | • 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 30 |
• Design | • 具体设计 | 20 | 30 |
• Coding | • 具体编码 | 60 | 30 |
• Code Review | • 代码复审 | 10 | 20 |
• Test | • 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 10 |
Reporting | 报告 | 40 | 30 |
• Test Repor | • 测试报告 | 10 | 10 |
• Size Measurement | • 计算工做量 | 10 | 10 |
• Postmortem & Process Improvement Plan | • 过后总结, 并提出过程改进计划 | 20 | 10 |
合计 | 210 | 190 |
真·大能猫
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 10 |
• Estimate | • 估计这个任务须要多少时间 | 10 | 10 |
Development | 开发 | 30 | 45 |
• Analysis | • 需求分析 (包括学习新技术) | 20 | 30 |
• Design Spec | • 生成设计文档 | 0 | 0 |
• Design Review | • 设计复审 | 10 | 10 |
• Coding Standard | • 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 10 |
• Design | • 具体设计 | 20 | 35 |
• Coding | • 具体编码 | 180 | 250 |
• Code Review | • 代码复审 | 60 | 60 |
• Test | • 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 25 | 30 |
•Reporting | •报告 | 0 | 0 |
• Test Report | • 测试报告 | 0 | 0 |
• Size Measurement | • 计算工做量 | 15 | 15 |
• Postmortem & Process Improvement Plan | • 过后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 10 |
合计 | 395 | 490 |
kilig
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
Planning | 计划 | ||
•EStimate | • 估计这个任务须要多少时间 | 500 | 240 |
Development | 开发 | ||
• Analysis | • 需求分析 (包括学习新技术) | 120 | 120 |
• Design Spec | • 生成设计文档 | 30 | 30 |
• Design Review | • 设计复审 | ||
• Coding Standard | • 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 20 | 20 |
• Design | • 具体设计 | ||
• Coding | • 具体编码 | 240 | 180 |
• Code Review | • 代码复审 | 30 | 120 |
• Test | • 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 60 | 50 |
Reporting | 报告 | ||
• Test Repor | • 测试报告 | 30 | 30 |
• Size Measurement | • 计算工做量 | 30 | 30 |
• Postmortem & Process Improvement Plan | • 过后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 20 |
合计 | 590 | 600 |
fishkk
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
Planning | 计划 | ||
•EStimate | • 估计这个任务须要多少时间 | 60 | 80 |
Development | 开发 | ||
• Analysis | • 需求分析 (包括学习新技术) | 60 | 60 |
• Design Spec | • 生成设计文档 | 60 | 40 |
• Design Review | • 设计复审 | 120 | 110 |
• Coding Standard | • 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 60 | 50 |
• Design | • 具体设计 | 120 | 120 |
• Coding | • 具体编码 | 120 | 150 |
• Code Review | • 代码复审 | 60 | 120 |
• Test | • 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 60 | 50 |
Reporting | 报告 | ||
• Test Repor | • 测试报告 | 40 | 50 |
• Size Measurement | • 计算工做量 | 30 | 20 |
• Postmortem & Process Improvement Plan | • 过后总结, 并提出过程改进计划 | 60 | 50 |
合计 | 790 | 850 |
巴啦啦魔仙
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
Planning | 计划 | ||
•EStimate | • 估计这个任务须要多少时间 | 500 | 240 |
Development | 开发 | ||
• Analysis | • 需求分析 (包括学习新技术) | 120 | 120 |
• Design Spec | • 生成设计文档 | 30 | 30 |
• Design Review | • 设计复审 | ||
• Coding Standard | • 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 20 | 20 |
• Design | • 具体设计 | ||
• Coding | • 具体编码 | 240 | 180 |
• Code Review | • 代码复审 | 30 | 120 |
• Test | • 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 60 | 50 |
Reporting | 报告 | ||
• Test Repor | • 测试报告 | 30 | 30 |
• Size Measurement | • 计算工做量 | 30 | 30 |
• Postmortem & Process Improvement Plan | • 过后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 20 |
合计 | 590 | 600 |
lc
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
Planning | 计划 | ||
•EStimate | • 估计这个任务须要多少时间 | 100 | 275 |
Development | 开发 | ||
• Analysis | • 需求分析 (包括学习新技术) | 20 | 25 |
• Design Spec | • 生成设计文档 | 40 | 40 |
• Design Review | • 设计复审 | 10 | 10 |
• Coding Standard | • 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 30 | 30 |
• Design | • 具体设计 | ||
• Coding | • 具体编码 | 80 | 80 |
• Code Review | • 代码复审 | ||
• Test | • 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 20 | 25 |
Reporting | 报告 | ||
• Test Repor | • 测试报告 | ||
• Size Measurement | • 计算工做量 | 10 | 15 |
• Postmortem & Process Improvement Plan | • 过后总结, 并提出过程改进计划 | 20 | 10 |
合计 | 270 | 275 |
星夜、痕
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
Planning | 计划 | ||
•EStimate | • 估计这个任务须要多少时间 | 240 | 640 |
Development | 开发 | ||
• Analysis | • 需求分析 (包括学习新技术) | 180 | 240 |
• Design Spec | • 生成设计文档 | 30 | 20 |
• Design Review | • 设计复审 | ||
• Coding Standard | • 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 30 | 30 |
• Design | • 具体设计 | ||
• Coding | • 具体编码 | 240 | 240 |
• Code Review | • 代码复审 | 60 | 120 |
• Test | • 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 60 | 50 |
Reporting | 报告 | ||
• Test Repor | • 测试报告 | 30 | 30 |
• Size Measurement | • 计算工做量 | 30 | 30 |
• Postmortem & Process Improvement Plan | • 过后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 20 |
合计 | 630 | 780 |