编号 | 团队名称 | 项目名称 | 报告格式/20 | 演示内容/20 | 答辩内容/20 | PPT制做/20 | 演讲/20 | 总分/100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天机组 | 指尖加密 | 15.0 | 13.6 | 13.6 | 12.8 | 15.6 | 70.6 |
3 | 日不落战队 | 小葵日记 | 16.7 | 17.4 | 17.0 | 16.6 | 16.2 | 83.9 |
4 | 像我这么能打的还有五个 | WanderLand | 15.0 | 15.8 | 17.2 | 15.0 | 15.4 | 78.4 |
5 | 洛基小队 | START | 14.3 | 12.8 | 14.6 | 15.2 | 15.0 | 71.9 |
6 | Boy Next Door | WEB帐簿管家应用 | 14.0 | 15.4 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 71.6 |
7 | Massivehard | 上一次 | 12.0 | 10.2 | 8.00 | 10.4 | 12.8 | 53.4 |
编号 | 团队名称 | 项目名称 | 优势 | 存在问题 | 建议 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天机组 | 指尖加密 | 增长了救援代码,考虑的问题更加全面 | 指纹识别容错率问题为解决;没有战胜同类竞品的优点;泄密问题没有很好的考虑 | 演讲的人声音很好听,但能不能别让人犯困 |
2 | PMS | Your eyes | 产品结构完整 | 原型界面未能很好表现 | 算法设计须要注意推动 |
3 | 日不落战队 | 小葵日记 | 功能齐全,考虑的问题也比较全面。 | 样本数据不够,信任度分析没有太具体;500字左右就占了1.9M的内存,是否是过于大;对未知状况无良好的预防 | 开发功能不少,但技术难度不高,但愿达到项目预期目标后可以继续完善 |
4 | 像我这么能打的还有五个 | WanderLand | 用户人群明确且易于交流 | 怎么解决刷榜的问题;缺少公信力;受众面比较窄 | 但愿成品不只可以应用于本校,多校推广也有利于提升产品公信力,以便实现为影评面试提供数据支撑的设想;下次展现能不能翻出新花样,不要每次都用上次用过的东西 |
5 | 洛基小队 | START | 游戏按局进行,花费玩家时间较少,利用碎片化时间 | 游戏介绍冗长、没有抓住重点;创新较差、大体以饥荒为模板;演讲中没有讲清楚本身吸引人亮点;没有原型 | 美工制做与脚本开发应有良好的权重 |
6 | Boy Next Door | WEB帐簿管家应用 | 相较于以前,定位更加明确 | 网页端与移动端的同步问题;接口问题尚未很好的解决,存在诸多的隐患;博客上文档连接失效,不知道具体缘由;网页端用户使用不方便 | 面向客户作一个更真实的需求调查;博客的需求报告连接失效了,但愿可以更新一下 |
7 | Massivehard | 上一次 | 产品有创意和人情味 | 弹窗对用户不友好;演讲产品功能不清晰,胡编乱造功能;队伍内没有达成对功能的一致认知;ppt过于简单,太多的文字;如何判断上次;使用界限模糊;用户粘性低 | ppt制做技能亟需提高,演讲中的许多应用情景,ppt中都没有体现出来,口述听不详尽;到底有什么功能组内统一一下,演讲和答辩内容对不上;功能需求与实际设计要有互为考量,不少功能想象出来,但却没法实现,最终发布版本可能遭遇史上最惨烈的阉割! |
编号 | 团队名称 | 项目名称 | 报告格式 | 演示内容 | 答辩内容 | PPT制做 | 演讲 | 总分/100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天机组 | 指尖加密 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | |
2 | PMS | Your eyes | 16.0 | 16.0 | 16.6 | 16.4 | 17.0 | 82.0 |
3 | 日不落战队 | 小葵日记 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 15.0 | 82.0 |
4 | 像我这么能打的还有五个 | WanderLand | 8.0 | 26.0 | 25.0 | 13.0 | 12.0 | 84.0 |
5 | 洛基小队 | START | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 81.0 |
6 | Boy Next Door | WEB帐簿管家应用 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 78.0 |
7 | Massivehard | 上一次 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 80.0 |
去除最高总分、最低总分 | 平均分 | 81.0 |
某E:啊……那认可一波错误吧。html
综上,虽然不知道当初到底是怎么敲定的web方式界面,但出于对实现便易性与开发周期的考虑,本组决定用桌面版的pc应用,代替原计划的web方式。
PS:不影响原型。前端