在项目完成后,可能须要产品经理、项目经理进行项目投入评估,以便计算成本/打包出售。前端
此时须要一个科学的评估方式,参考以下架构
1、肯定参与项目的各个角色及订价ide
(如下仅做示例)性能
序号 | 项目角色 | 月薪(人/月)-元 | 工做日/月 | 日薪(人/日) | 岗位职责 | 人数(不参与计算) |
1 | 项目经理 | 15000 | 21 | 714.29 | 1 | |
2 | 产品经理 | 14000 | 21 | 666.67 | 1 | |
3 | 系统架构师 | 15000 | 21 | 714.29 | 一、搭建系统环境; 二、设计、评审功能实现; |
1 |
4 | 后台开发工程师 | 12000 | 21 | 571.43 | 一、编码开发功能; 二、输出系统详细设计、接口文档、demo; |
5 |
5 | 测试工程师 | 8500 | 21 | 404.76 | 一、功能测试、性能测试; | 2 |
6 | 运营专员 | 8000 | 21 | 380.95 | 1 | |
7 | 其余 | 无 | ||||
8 | UI设计师 | 不适用 | ||||
9 | 前端开发工程师 | 不适用 | ||||
10 | IOS工程师 | 不适用 | ||||
11 | Android工程师 | 不适用 | ||||
12 | 广告、推广专员 | 不适用 | ||||
13 | 活动专员 | 不适用 |
2、列示各角色在系统功能、业务流程上的参与度测试
单位:人/日 | |||||||||||
系统 | 模块 | 功能 | 编号 | 功能点 | 项目经理 | 产品经理 | 系统架构师 | 后台开发工程师 | 测试工程师 | 功能说明 | 技术难点 |
boss | 系统管理 | 菜单管理 | 3-1-001 | 新增菜单 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | ||
3-1-002 | 查看菜单 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |||||
3-1-003 | 修改菜单 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |||||
3-1-004 | 删除菜单 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |||||
3-1-005 | 刷新菜单 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |||||
…… |
一、一个项目可能会包括不少个系统,所以要根据实际状况整理全部的功能点、业务;编码
二、本部分工做量对应下个部分的红字绿底部分;spa
3、汇总项目工做量设计
单位:人/日 | ||||||||
序号 | 工做内容 | 项目经理 | 产品经理 | 系统架构师 | 后台开发工程师 | 测试工程师 | 运营专员 | 备注 |
1 | 需求分析与管理 | 79.8 | 96.2 | 77.7 | 154.1 | 143.8 | 20 | |
2 | 概要设计 | |||||||
3 | 搭建开发、测试环境 | |||||||
4 | 详细设计与编码 | |||||||
5 | 集成测试 | |||||||
6 | 系统测试 | |||||||
7 | 验收测试 | |||||||
8 | 性能测试 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
9 | 配置管理 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 手册编写 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
11 | 项目管理 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 生产部署 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
13 | 系统功能、业务培训 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
汇总 | 100.8 | 102.2 | 87.7 | 162.1 | 154.8 | 32 |
一、汇总上一部分的工做量后,补充性能测试、手册编写、业务培训等工做量;
excel
4、结合工做量、角色单价得出项目整体报价orm
项目经理 | 产品经理 | 系统架构师 | 后台开发工程师 | 测试工程师 | 运营专员 | 合计 | |
工做量 | 100.8 | 102.2 | 87.7 | 162.1 | 154.8 | 32 | 639.6 |
单价 | 714.29 | 666.67 | 714.29 | 571.43 | 404.76 | 380.95 | 3452.38 |
合计 | 72,000.00 | 68,133.33 | 62,642.86 | 92,628.57 | 62,657.14 | 12,190.48 | 370,252.38 |
5、其余
一、可将前述四部份内容作到excel中,利用计算公式得出各项合计值;
二、在项目报价出来以后,客户方未必会赞成,此时可根据实际状况调整工做量和各岗位的单价,实时计算更新后的工做量及报价;