学号 | 姓名 | 博客连接 |
---|---|---|
124 | 王彬(组长) | 点击这里 |
206 | 赵畅 | 点击这里 |
215 | 胡展瑞 | 点击这里 |
320 | 李恒达 | 点击这里 |
131 | 佘岳昕 | 点击这里 |
431 | 王源 | 点击这里 |
206 | 陈文垚 | 点击这里 |
209 | 陈志炜 | 点击这里 |
225 | 林煌伟 | 点击这里 |
点击这里html
模块序号 | 模块名 | 模块具体内容 |
---|---|---|
1 | 学生用户模块 | 1.学生用户登入 2.选择口味界面 3.推荐展现界面 4.推荐评价页面 5.查看美食地图 6.推荐店铺位置指引 |
2 | 商家用户模块 | 1.商铺用户登入 2.查看食客评论与回复界面 3.提交菜品和菜单数据界面 4.会员充值界面 |
3 | 后台管理模块 | 1.食堂店铺与店铺菜品增删改查操做 2.推荐算法 3.对会员和充值系统的管理 |
负责人 | 分工明细 | TODO List |
---|---|---|
王彬 | 负责项目任务分配、进度跟踪推动、原型制做 | 1.完成原型的开发 2.文档撰写与汇总 |
赵畅 | 数据库搭建、数据库接口编写 | 1.配合后端小组完成程序后端的开发 2.完成菜品量化,搭建数据库 |
胡展瑞 | 负责项目各个部分的测试编写 | 1.编写测试用例帮助先后端把控质量 |
李恒达 | 前端模块(普通用户端)实现 | 1.完成前端口味选择功能 2.完成推荐结果评价功能 |
陈志炜 | 前端模块(普通用户端)实现、推荐算法设计 | 1.完成美食地图功能 2.完成店铺位置指引功能 |
陈文垚 | 前端模块(普通用户端)实现 | 1.学生端登入入口 2.完成推荐结果展现功能 |
林煌伟 | 前端模块(商铺用户端)实现 | 1.商铺用户登入功能 2.商铺用户查看食客评论与回复功能 3.商铺提交菜单和菜品数据功能 |
佘岳昕 | 后端模块实现 | 1.先后端交互接口(学生用户端)设计与实现 2.先后端交互接口(商铺用户端)设计与实现 |
王源 | 后端模块实现 | 1.菜品推荐算法设计与实现 2.后端与数据库接口定义与实现 |
- ProcessOn
- 首先是免费。
- ProcessOn是一个在线的工具,只要打开网页就能用,这就很是的方便且高效。做为在线的工具备一个隐藏的好处就是跨平台,例如Visio是一个微软的软件,若是使用Linux和Mac就没法实现移动办公。
- ProcessOn功能强大。流程图、各类UML、类图均可以用ProcessOn来绘制,这款绘图工具包含了丰富的图形和各类元素。而且操做十分简便,基本上上手就能够用。
- 具备相似于石墨文档的在线共同编辑功能。保存到本地也十分方便。
- 算上此次应该是第三次使用ProcessOn了,这款编辑工具不但功能丰富并且仍是在线工具=。=,用的仍是至关的顺手的,用到如今也只是今天在上色的时候稍感身心不舒畅(没有格式刷,全靠RBG ctrl+v 上色..)。总的来讲使用体验仍是不错的,能知足咱们的使用需求!
姓名 | 完成部分 | 贡献分评估 |
---|---|---|
李恒达 | 用例图1 | 14% |
赵畅(临时队长) | 博客写做,布置任务,类图 | 12% |
林煌伟 | 类图 | 12% |
朱志豪 | 分而治之alpha版本事项,用例图2 | 14% |
志炜 | 状态图两份 | 12% |
文垚 | 实体关系图 | 12% |
佘岳昕 | 泳道图,活动图 | 10% |
张杰 | 泳道图,活动图 | 12% |
陈超星 | 泳道图,活动图 | 2% |
姓名 | 完成部分 | 贡献分评估 |
---|---|---|
王彬 | 博客编写、alpha任务分配 | 10% |
李恒达 | 用例图 | 12% |
赵畅(临时队长) | 博客写做,布置任务,类图 | 14% |
林煌伟 | 类图 | 12% |
胡展瑞 | 获取其余组的完成状况 | 7% |
王源 | 获取其余组的完成状况 | 7% |
志炜 | 状态图两份 | 13% |
文垚 | 实体关系图 | 12% |
佘岳昕 | 泳道图,活动图 | 13% |
-优势:前端
-畅畅酱今儿顺利接过彬少的衣钵,熟络新老队员,调节队内工做氛围,并详细地分配、布置给新老队员任务,为咱们今儿成功完成任务垫底基调,也看到了在暂时离开PM等人后,咱们剩余人等仍能独当一面的这一状况。算法
-缺点:数据库
-新队员不熟悉他们今天刚接触项目的状况,在做图初始阶段花了必定时间进一步了解。后端
-部分新队员不大擅于沟通,不太容易融入新队伍。工具
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 20 | 20 |
· Estimate | · 估计这个任务须要多少时间 | 120 | 140 |
Development | 开发 | 0 | 0 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 30 | 30 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 5 | 5 |
· Design Review | · 设计复审 | 5 | 5 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 90 | 110 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 5 | 5 |
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工做量 | 5 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 过后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 5 |
合计 | 165 | 185 |