【说明】 完成状况 是指 每次是否所有完成分配的任务,若是所有完成贡献量记为1,不然记为0,与贡献量(时间量)相加计算贡献比例,因为前十周有具体的任务分配,Alpha阶段(第9、十周)已记录而且在第四周到第八周的博客中已给出每次的贡献比例,因此 在这里只记前三周的完成状况,其余详细信息请翻看以前的博客。博客
袁逸灏 | 刘伟康 | 刘先润 | 马军 | 刘诚昊 | 莫礼钟 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第一周 | 4.5 | 8.5 | 7 | 3 | 3 | 1 |
完成状况 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
周合计 | 5.5 | 9.5 | 8 | 4 | 3 | 1 |
贡献比例 | 17.74% | 30.65% | 25.81% | 12.90% | 9.68% | 3.22% |
袁逸灏 | 刘伟康 | 刘先润 | 马军 | 刘诚昊 | 莫礼钟 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第二周 | 2 | 6.5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
完成状况 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
周合计 | 3 | 7.5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
贡献比例 | 12.77% | 31.91% | 17.02% | 12.77% | 12.77% | 12.77% |
袁逸灏 | 刘伟康 | 刘先润 | 马军 | 刘诚昊 | 莫礼钟 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第三周 | 2.5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1.5 |
完成状况 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
周合计 | 3.5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2.5 |
贡献比例 | 18.42% | 26.32% | 15.79% | 15.79% | 10.53% | 13.16% |
袁逸灏 | 刘伟康 | 刘先润 | 马军 | 刘诚昊 | 莫礼钟 | |
---|---|---|---|---|---|---|
贡献比例 | 18% | 20% | 18% | 16% | 14% | 14% |
袁逸灏 | 刘伟康 | 刘先润 | 马军 | 刘诚昊 | 莫礼钟 | |
---|---|---|---|---|---|---|
贡献比例 | 16% | 22% | 20% | 16% | 16% | 10% |
袁逸灏 | 刘伟康 | 刘先润 | 马军 | 刘诚昊 | 莫礼钟 | |
---|---|---|---|---|---|---|
贡献比例 | 18% | 22% | 18% | 16% | 14% | 12% |
袁逸灏 | 刘伟康 | 刘先润 | 马军 | 刘诚昊 | 莫礼钟 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第一天 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 |
次日 | 3.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
第三天 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0.5 |
第四天 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
第五天 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
第六天 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
第七天 | 0.5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1.5 |
预期贡献 | 25 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 |
实际贡献 | 31 | 23 | 24 | 15 | 15 | 7 |
完成状况 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
合计 | 36 | 27 | 29 | 19 | 19 | 11 |
贡献比例 | 25.53% | 19.15% | 20.57% | 13.48% | 13.48% | 7.80% |
【注】Alpha阶段以后的两周即为第11、十二周(结课)。table
袁逸灏 | 刘伟康 | 刘先润 | 马军 | 刘诚昊 | 莫礼钟 | |
---|---|---|---|---|---|---|
周合计 | 9 | 5 | 0 | 5 | 2.5 | 2 |
贡献比例 | 38.30% | 21.28% | 0.00% | 21.28% | 10.64% | 8.51% |
【注】 每人总贡献量 = Σ 每次任务占整体的比例 x 每次每人贡献比例class
(其中Alpha阶段占58%,其他的任务共7次,每次占6%)tab
袁逸灏 | 刘伟康 | 刘先润 | 马军 | 刘诚昊 | 莫礼钟 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第一周贡献 | 17.74% | 30.65% | 25.81% | 12.90% | 9.68% | 3.22% |
量化比例(6%) | 1.06% | 1.84% | 1.55% | 0.77% | 0.58% | 0.19% |
第二周比例 | 12.77% | 31.91% | 17.02% | 12.77% | 12.77% | 12.77% |
量化比例(6%) | 0.77% | 1.91% | 1.02% | 0.77% | 0.77% | 0.77% |
第三周比例 | 18.42% | 26.32% | 15.79% | 15.79% | 10.53% | 13.16% |
量化比例(6%) | 1.11% | 1.58% | 0.95% | 0.95% | 0.63% | 0.79% |
第四五周比例 | 18% | 20% | 18% | 16% | 14% | 14% |
量化比例(6%) | 1.08% | 1.20% | 1.08% | 0.96% | 0.84% | 0.84% |
第六七周比例 | 16% | 22% | 20% | 16% | 16% | 10% |
量化比例(6%) | 0.96% | 1.32% | 1.20% | 0.96% | 0.96% | 0.60% |
第八周比例 | 18% | 22% | 18% | 16% | 14% | 12% |
量化比例(6%) | 1.08% | 1.32% | 1.08% | 0.96% | 0.84% | 0.72% |
Alpha阶段比例 | 25.53% | 19.15% | 20.57% | 13.48% | 13.48% | 7.80% |
量化比例(58%) | 14.81% | 11.11% | 11.93% | 7.82% | 7.82% | 4.52% |
第十一、12周比例 | 38.30% | 21.28% | 0.00% | 21.28% | 10.64% | 8.51% |
量化比例(6%) | 2.29% | 1.27% | 0.00% | 1.27% | 0.64% | 0.51% |
总贡献量比例 | 23.16% | 21.55% | 18.81% | 14.46% | 13.08% | 8.94% |
【说明】按照贡献量(比例)由大到小的顺序从左到右依次排列。时间