地区分布 | 城市 | 电信IP地址 |
南方电信 | 扬州 | 114.80.210.85 |
芜湖 | 218.22.64.234 | |
无锡 | 58.215.74.1 | |
苏州 | 58.211.0.111 | |
南通 | 58.221.0.1 | |
马鞍山 | 60.171.64.1 | |
泰州 | 58.222.226.195 | |
连云港 | 61.132.3.40 | |
徐州 | 58.218.0.1 | |
嘉兴 | 220.189.250.1 | |
温州 | 202.96.116.1 | |
合肥 | 220.178.77.1 | |
宁波 | 60.178.68.1 | |
义乌 | 218.75.98.1 | |
金华 | 60.182.0.0 | |
绍兴 | 220.187.226.1 | |
淮南 | 220.178.221.1 | |
杭州 | 61.164.38.19 | |
常州 | 218.93.16.130 | |
滁州 | 220.180.181.2 | |
南京 | 58.213.149.1 | |
铜陵 | 220.179.220.1 | |
蚌埠 | 220.178.150.1 | |
绵阳 | 218.88.128.1 | |
成都 | 61.188.5.1 | |
南充 | 222.214.182.1 | |
拉萨 | 220.182.50.1 | |
昆明 | 116.52.148.1 | |
西昌 | 61.157.245.1 | |
贵阳 | 219.141.0.1 | |
遵义 | 222.86.111.1 | |
平顶山 | 222.89.199.2 | |
长沙 | 222.240.249.250 | |
南昌 | 220.175.137.1 | |
湘潭 | 58.45.144.1 | |
九江 | 220.177.219.1 | |
黄石 | 221.233.134.1 | |
武汉 | 58.48.2.0 | |
孝感 | 221.233.194.1 | |
安阳 | 123.53.43.1 | |
商丘 | 222.89.240.1 | |
许昌 | 219.150.227.1 | |
开封 | 123.55.128.1 | |
沙市 | 222.247.62.1 | |
南阳 | 222.88.233.105 | |
上饶 | 220.176.222.1 | |
洛阳 | 222.88.72.1 | |
郑州 | 123.52.0.1 | |
佛山 | 219.130.222.1 | |
柳州 | 113.13.96.1 | |
深圳 | 58.60.101.1 | |
福州 | 61.154.16.1 | |
汕头 | 202.96.144.145 | |
南宁 | 222.217.167.1 | |
桂林 | 222.217.181.1 | |
玉林 | 222.217.240.1 | |
北海 | 222.218.185.1 | |
厦门 | 202.109.244.245 | |
广州 | 218.20.227.1 | |
韶关 | 219.129.251.1 | |
中山 | 202.96.189.46 | |
珠海 | 59.38.32.1 | |
海口 | 220.174.236.1 | |
泉州 | 218.15.157.1 | |
东莞 | 219.132.240.1 |
|
北方电信 | 鞍山 | 59.44.142.1 |
大连 | 59.46.173.1 | |
丹东 | 59.45.32.1 | |
长春 | 222.168.87.1 | |
沈阳 | 59.44.0.1 | |
抚顺 | 59.45.144.1 | |
大庆 | 222.170.89.1 | |
本溪 | 59.45.76.66 | |
牡丹江 | 222.172.25.1 | |
吉林 | 124.234.32.1 | |
四平 | 222.168.200.1 | |
延吉 | 222.169.11.1 | |
齐齐哈尔 | 219.147.192.1 | |
哈尔滨 | 219.147.244.1 | |
银川 | 222.75.177.1 | |
兰州 | 61.178.94.1 | |
咸阳 | 61.185.39.1 | |
石河子 | 120.69.80.1 | |
乌鲁木齐 | 61.128.97.1 | |
汉中 | 61.134.36.199 | |
西宁 | 220.167.210.1 | |
宝鸡 | 222.91.192.1 | |
西安 | 222.91.191.1 | |
酒泉 | 61.178.200.1 | |
喀什 | 218.84.171.1 | |
安康 | 113.133.149.0 | |
唐山 | 123.181.128.1 | |
衡水 | 222.223.159.1 | |
承德 | 222.223.143.1 | |
保定 | 219.148.138.1 | |
大同 | 219.149.160.1 | |
长治 | 59.48.32.1 | |
包头 | 222.74.43.1 | |
呼和浩特 | 222.74.0.1 | |
赤峰 | 222.74.242.1 | |
威海 | 222.175.206.1 | |
乌海 | 60.31.250.1 | |
济南 | 58.56.103.1 | |
石家庄 | 219.148.0.1 | |
张家口 | 219.148.106.96 | |
阳泉 | 59.48.210.1 | |
太原 | 59.49.12.1 | |
青岛 | 222.173.105.1 | |
德州 | 222.174.54.1 | |
烟台 | 58.57.5.1 | |
泰安 | 222.174.25.1 |
以上各地ip地址,没有一一测试是否通的,全部数据是从别人分享一个excel文档复制出来跟你们分享,仅供参考,有些ip ping通 能够留言 我来更新一下ide