地区分布 | 城市 | 网通IP地址 |
南方网通 | 蚌埠 | 58.242.160.1 |
常州 | 58.241.87.4 | |
滁州 | 58.242.72.201 | |
杭州 | 221.12.31.1 | |
合肥 | 58.242.192.1 | |
淮南 | 58.242.42.1 | |
嘉兴 | 218.106.43.1 | |
金华 | 221.12.92.1 | |
连云港 | 221.6.244.1 | |
马鞍山 | 58.242.130.1 | |
南京 | 58.240.16.1 | |
南通 | 58.240.244.1 | |
宁波 | 221.12.40.34 | |
绍兴 | 221.12.118.1 | |
苏州 | 122.193.57.1 | |
泰州 | 221.6.178.17 | |
铜陵 | 220.248.241.1 | |
无锡 | 58.241.44.1 | |
芜湖 | 58.242.191.1 | |
徐州 | 122.192.24.1 | |
扬州 | 122.195.88.1 | |
安阳 | 202.102.230.1 | |
长沙 | 58.20.45.1 | |
黄石 | 58.19.184.1 | |
九江 | 58.17.120.1 | |
开封 | 61.53.134.1 | |
洛阳 | 202.102.227.1 | |
南昌 | 220.248.203.1 | |
南阳 | 61.163.231.1 | |
平顶山 | 61.53.160.1 | |
商丘 | 115.56.108.1 | |
上饶 | 58.17.104.1 | |
武汉 | 58.19.0.1 | |
湘潭 | 58.20.224.1 | |
孝感 | 113.56.80.1 | |
沙市 | 220.248.167.1 | |
许昌 | 222.140.20.1 | |
郑州 | 61.168.253.1 | |
北海 | 221.7.172.1 | |
东莞 | 27.37.0.1 | |
佛山 | 27.36.128.1 | |
福州 | 58.22.96.66 | |
广州 | 210.21.8.1 | |
桂林 | 221.7.144.1 | |
海口 | 221.11.192.1 | |
南宁 | 110.73.0.1 | |
泉州 | 210.13.216.1 | |
汕头 | 221.5.5.254 | |
韶关 | 221.5.57.1 | |
深圳 | 210.21.224.126 | |
厦门 | 210.13.208.1 | |
玉林 | 221.7.157.1 | |
中山 | 58.253.160.1 | |
珠海 | 58.252.224.1 | |
成都 | 112.193.0.1 | |
贵阳 | 221.13.22.1 | |
昆明 | 210.14.242.1 | |
拉萨 | 221.13.84.1 | |
绵阳 | 221.10.90.1 | |
南充 | 61.188.209.1 | |
西昌 | 221.10.229.1 | |
遵义 | 221.13.59.1 | |
北方网通 | 安康 | 221.11.107.1 |
宝鸡 | 123.139.244.1 | |
汉中 | 221.11.106.1 | |
酒泉 | 221.7.43.1 | |
喀什 | 124.88.208.1 | |
兰州 | 221.7.40.1 | |
石河子 | 60.13.168.1 | |
乌鲁木齐 | 60.13.186.1 | |
西安 | 221.11.8.1 | |
西宁 | 221.207.12.1 | |
咸阳 | 221.11.78.1 | |
银川 | 221.199.14.1 | |
包头 | 58.18.175.1 | |
保定 | 60.4.80.2 | |
长治 | 60.220.245.1 | |
承德 | 202.99.174.181 | |
赤峰 | 202.99.224.68 | |
大同 | 218.26.227.1 | |
德州 | 222.133.7.1 | |
衡水 | 61.182.193.1 | |
呼和浩特 | 202.99.224.8 | |
济南 | 202.102.128.68 | |
青岛 | 221.0.232.1 | |
石家庄 | 202.99.160.68 | |
太原 | 218.26.163.1 | |
泰安 | 222.132.170.1 | |
唐山 | 60.2.17.1 | |
威海 | 222.135.124.1 | |
乌海 | 60.31.250.1 | |
烟台 | 221.214.212.1 | |
阳泉 | 221.205.116.1 | |
张家口 | 60.8.0.1 | |
鞍山 | 218.25.201.1 | |
本溪 | 221.203.109.1 | |
长春 | 58.244.0.1 | |
大连 | 218.25.161.1 | |
大庆 | 221.209.245.1 | |
丹东 | 60.21.129.1 | |
抚顺 | 218.24.28.1 | |
哈尔滨 | 60.14.200.1 | |
吉林 | 218.27.104.1 | |
牡丹江 | 61.138.6.1 | |
齐齐哈尔 | 218.8.130.1 | |
沈阳 | 218.25.42.1 | |
四平 | 218.27.101.1 | |
延吉 | 222.161.3.1 |
以上各地ip地址,没有一一测试是否通的,全部数据是从别人分享一个excel文档复制出来跟你们分享,仅供参考,有些ip ping通 能够留言 我来更新一下ide