做业相关 | 具体描述 |
---|---|
所属班级 | 2019秋福大软件工程实践Z班 |
做业要求 | 团队做业第五次—项目冲刺 |
做业正文 | hunter——冲刺集合 |
团队名称 | hunter小组 |
做业目标 | 最终作出一款成型的hunter软件,可以投入市场使用是咱们的终极目标 |
成员姓名 | 今日状况 | 明日计划 | |||
完成任务 | 耗费时间/h | 遇到问题 | 剩余时间/天 | ||
邱健强 | 今天学习了Spring Boot 框架基础使用,同时加深了对开发工具的使用 | 8 | spring boot框架使用生疏不是很顺利 | 6 | 深刻学习Spring Boot 框架基础使用 |
陈聪 | 了解了springboot与bootstrap之间的使用联系 | 7 | 刚开始什么都不太熟悉,须要查找挺多资料 | 6 | 深刻学习了解了springboot与bootstrap之间的使用联系 |
吴俊杰 | 新增管理员界面原型,前端登陆注册界面实现 | 8 | ui设计选择困难 | 6 | 深刻学习新增管理员界面原型,前端登陆注册界面实现 |
沈溢煌 | 了解了部分Spring bootK框架使用,部分MySQL使用 | 8 | 了解容易使用困难 | 6 | 深刻学习部分Spring bootK框架使用,部分MySQL使用 |
林志全 | 今天研究了Spring boot框架的基础使用,搞清楚了先后端如何协做,初步看了网上的登陆模块的后端实现代码 | 8 | 遇到了Spring boot中@Value值没法读取的问题 | 6 | 完成登陆注册模块和模块链接数据库的本地实现 |
李清宇 | 今天学习了Spring Boot 框架基础使用,同时加深了对开发工具的使用 | 8 | Spring Boot 框架基础使用不熟悉,同时加深了对开发工具的使用不够熟练 | 6 | 深刻学习Spring Boot 框架基础使用 |
黄杨龙 | 用户界面设计,学习了bootstrap一部分的使用 | 7 | 用户界面设计须要反复修改 | 6 | 深刻学习用户界面设计学习bootstrap一部分的使用 |
阿说阿加 | 燃尽图的制做 | 5 | 燃尽图的制做工具和做用以及所须要数据都须要从新学习 | 6 | 学习bootstrap |
江海天 | 主界面导航栏设计,学习了bootstrap一部分的使用 | 6 | 主界面导航栏设计比较生疏 | 6 | 深刻学习主界面导航栏设计 |
朱煜喆 | 上网查询电脑以及硬件资料,充实数据库内容 今天研究了显卡和cpu的种类及之间的差异 | 5 | 信息比较分散并且不少,须要花费比较多的时间 | 6 | 完善电脑以及硬件资料,充实完善数据库内容 |
界面截图:
html
附加连接:
https://github.com/wujunjie1008/Final_Team_Wor前端
PM 报告:git
整个项目预期的任务量,目前已经花的时间,剩余时间github
预期任务量/h | 已经花费的时间/h | 剩余时间/h |
---|---|---|
73 | 10 | 63 |
画出一个“任务总量变化线”,体如今工做中发现了多少之前没有想到的事情。
spring
表格形式列出每名成员的贡献比数据库
成员姓名 | 贡献比/% |
---|---|
邱健强 | 9 |
李清宇 | 9 |
黄杨龙 | 12 |
沈溢煌 | 9 |
林志全 | 9 |
朱煜喆 | 6 |
陈聪 | 10 |
阿说阿加 | 11 |
江海天 | 12 |
吴俊杰 | 12 |