本文主要是对这hikariCP,druid,tomcat-jdbc,dbcp,c3p0几种链接池的详细的功能和性能测试对比,经过此次测试对目前主流的一些链接池作一个全面的对比,从而给业务系统一个最佳的推荐。java
功能 | dbcp | druid | c3p0 | tomcat-jdbc | HikariCP |
---|---|---|---|---|---|
是否支持PSCache | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
监控 | jmx | jmx/log/http | jmx,log | jmx | jmx |
扩展性 | 弱 | 好 | 弱 | 弱 | 弱 |
sql拦截及解析 | 无 | 支持 | 无 | 无 | 无 |
代码 | 简单 | 中等 | 复杂 | 简单 | 简单 |
更新时间 | 2018.1.13 | 2018.1.14 | 2017.5.4 | 2018.1.14 | |
特色 | 依赖于common-pool | 阿里开源,功能全面 | 历史久远,代码逻辑复杂,且不易维护 | 优化力度大,功能简单,起源于boneCP | |
链接池管理 | LinkedBlockingDeque | 数组 | FairBlockingQueue | threadlocal+CopyOnWriteArrayList | |
线程 | 1个线程(心跳) | 2个线程 | 4个 | 3个 |
线程的做用mysql
公司 | 数据库链接池 |
---|---|
58同城 | 本身开发 |
滴滴 | druid dbcp |
知果果 | druid |
慧聪 | druid dbcp |
起步科技 | dbcp 和 druid |
亚信 | hikariCP |
惟品会 | dbcp,druid,c3p0(默认) |
CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2430 v2 @ 2.50GHz,24core |
---|---|
msyql version | 5.5.46 |
tomcat-jdbc version | 8.0.28 |
HikariCP version | 2.4.3 |
c3p0 Version | 0.9.5-pre8 |
dbcpVersion | 2.0.1 |
druidVersion | 1.0.5 |
测试说明以下:sql
初始链接和最小链接均为5,最大链接为20。在borrow和return均不心跳检测数据库
其中打开关闭次数为: 100w次数组
测试用例和mysql在同一台机器上面,尽可能避免io的影响缓存
使用mock和链接mysql在不一样线程并发下的响应时间tomcat
mock性能数据 (单位:ms)并发
链接池 | 5ms | 20ms | 50ms | 100ms |
---|---|---|---|---|
tomcat-jdbc | 442 | 447 | 1,013 | 1,264 |
c3p0 | 4,480 | 5,527 | 7,449 | 10,725 |
dbcp | 676 | 689 | 867 | 1,292 |
hikari | 38 | 33 | 38 | 30 |
druid | 291 | 293 | 562 | 985 |
mysql性能数据 (单位:ms)异步
链接池 | 5ms | 20ms | 50ms | 100ms |
---|---|---|---|---|
tomcat-jdbc | 436 | 453 | 1,033 | 1,291 |
c3p0 | 4,378 | 5,726 | 7,975 | 10,948 |
dbcp | 671 | 679 | 897 | 1,380 |
hikari | 96 | 82 | 87 | 78 |
druid | 304 | 424 | 690 | 1,130 |
测试结果:jvm
hikariCP性能分析:
测试说明:
测试数据:
链接池 | 5ms | 8ms | 20ms | 50ms | 100ms |
---|---|---|---|---|---|
tomcat-jdbc | 2,178 | 1,495 | 1,769 | 1,818 | 1,858 |
c3p0 | 3,237 | 3,451 | 4,488 | 5,994 | 7,906 |
dbcp | 2,816 | 1,935 | 2,097 | 2,243 | 2,280 |
hikari | 2,299 | 1,546 | 1,682 | 1,751 | 1,772 |
druid | 2,297 | 1,551 | 1,800 | 1,977 | 2,032 |
测试结果:
测试说明:
测试数据:
cache | 1,927 |
---|---|
not cache | 2,134 |
测试结果:
测试说明: