如下是组长隆晋威同窗给出的本周绩效点评:前端
点评 | 绩效 | |
---|---|---|
隆晋威 | 组织了两次线下开发,一次线下讨论,解决了前端全局数据的存储问题和后端 god 模块的异步处理问题,解决了后端邮件发送的问题。至此,后端通讯层的开发基本完成,只剩下 god 模块。 | A+ |
张世聪 | 开发 god 模块,把 god 模块的逻辑在注释中理得比较清晰,下降了后续开发的难度。了解了异步处理框架和序列化反序列化的相关知识,但目前尚未输出代码,下周须要继续努力。 | A |
朱池苇 | 独立完成了卡牌模块,即将接手 god 模块,学习了异步处理相关知识,写了一些文档。整体来讲工做作得不错。 | A+ |
欧阳炳濠 | 开始独立开发前端游戏界面,解决问题的能力不错,但进度还需推动。 | A |
吴宏宇 | 开发前端用户界面,欠缺独立解决问题的能力,但学习态度不错。 | A- |
付千山 | 完善了游戏设计文档,提供了游戏界面设计初稿,写了一些文档,在代码产出上应该继续努力。 | A- |
P.S.本周指的是5月24日(上周四)至5月31日(本周4、今天 )的一周。后端
一、前端方面:框架
①欧阳炳濠同窗正在试用phaser物理模型实现动画。异步
②付千山同窗从设计加入前端,开始学习使用phaser。单元测试
③吴宏宇同窗修复了register页面的数个Bug并重载了头像。学习
二、后端方面:测试
①隆晋威同窗写了God的样例及其单元测试。动画
②朱池苇同窗仿照样例编写了God的一部分,还没有测试。spa
下周四前完成全部先后端内容,下周四(6月7日)发布Alpha版本。设计