全部的设计模式都是为了解耦html
序号 | 英文名 | 中文名 | 理解模型 |
---|---|---|---|
1 | Singleton | 单件模式 | 世界上一个尼奥 |
2 | Simple Factory Method | 简单工厂模式 | 海尔的工厂生产海尔全部的产品 |
3 | Factory Method | 工厂方法模式 | 海尔工厂管理部门下属3个工厂来生产海尔全部的产品 |
4 | Abstract Factory | 抽象工厂模式 | 科技部规范全部工厂,海尔工厂生产海尔全部的产品,海信工厂生产海信全部的产品 |
5 | Builder | 建造者模式 | 组装电脑 |
6 | Prototype | 原型模式 | 陆军,海军都是军队,共有一些原型属性 |
序号 | 英文名 | 中文名 | 理解模型 |
---|---|---|---|
1 | Adapter | 适配器模式 | 220V电源店员转换为330V电源 |
2 | Bridge | 桥接模式 | 同一个软件在不一样的操做系统上运行 |
3 | Composite | 组合模式 | 多个对象使用一个复杂的对象来管理和调用 |
4 | Decorator | 装饰器模式 | 坦克有多种型号,外观可蓝色、红色自定义 |
5 | Facade | 外观模式 | 智能家居的控制系统 |
6 | Flyweight | 享元模式 | 只生产一次的ABC字母工厂 |
7 | Proxy | 代理模式 | 中午带饭 |
序号 | 英文名 | 中文名 | 理解模型 |
---|---|---|---|
1 | Chain of Responsibility | 职责链模式 | |
2 | Command | 命令模式 | 遥控器控制电视机 |
3 | Interpreter | 解释器模式 | |
4 | Mediator | 中介者模式 | 打牌须要一个单独人算帐 |
5 | Iterator | 迭代器模式 | |
6 | Observer | 观察者模式 | 一个对象的动做触发另外一些对象的动做 |
7 | Chain Of Responsibility | 职责链模式 | |
8 | Memento | 备忘录模式 | |
9 | State | 状态模式 | |
10 | Strategy | 策略模式 | |
11 | Visitor | 访问者模式 |
设计模式总结设计模式