第N次会议 | 耗时(分钟) |
---|---|
1 | 20 |
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 30 | 45 |
Estimate | 估计这个任务须要多少时间 | 390 | 545 |
Development | 开发 | 0 | 0 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 60 | 60 |
Design Spec | 生成设计文档 | 60 | 60 |
Design Review | 设计复审 | 30 | 45 |
Coding Standard | 代码规范(为目前的开发制定合适的规范) | 30 | 60 |
Design | 具体设计 | 60 | 90 |
Coding | 具体编码 | 0 | 0 |
Code Review | 代码复审 | 0 | 0 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 60 | 120 |
Test Repor | 测试报告 | 0 | 0 |
Size Measurement | 计算工做量 | 30 | 20 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 过后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 45 |
合计 | 780 | 1090 |
学习进度条php
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(h) | 累计学习耗时(h) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 400 | 400 | 15 | 15 | 单元测试,性能分析 |
3 | 0 | 400 | 12 | 27 | Balsamiq Mockups 3的运用 |
4,5 | 200 | 600 | 20 | 47 | python爬虫、正则表达式、html |
6 | 0 | 0 | 15 | 62 | yolo模型训练 |
7 | 300 | 900 | 20 | 82 | 学习了python的部分 |
8,9 | 0 | 900 | 20 | 102 | yolo模型优化 |