1、经常使用缺陷管理工具比较git
序号 | 缺陷管理工具 | 商用OR免费 | 是否跨平台 | 优势 | 缺点 |
1 | QC(Quality Center) | 商用 | 跨平台 | 基于 Web 的系统,可在普遍的应用环境下自动执行软件质量测试和管理,仪表盘技术能够了解验证功能和将业务流程自动化,并肯定生产中阻碍业务成果的瓶颈。 | 须要安装配置IIS和数据库,系统资源消耗比较大。英文版,易用性不是很好,最重要的是收费且价格不扉,破解版性能不稳定。 |
2 | Bugzilla | 免费 | 跨平台 | 基于Web方式,免费的开源的一款功能强大的Bug管理系统,好比强大的检索功能,强大的后端数据库支持, 丰富多样的配置设定等 | 安装须要Perl和配置MYSQL数据库,过程比较繁琐,修改配置文件比较麻烦,英文版 |
3 | 禅道 | 免费 | 跨平台 | 简单实用、免费而且开放源代码(遵循GNU GPL)。基于WEB的,配置安装简单,只需到网上获取安装包,再配下PHP通用的环境便可。 | 纯功能型的界面就无所谓美观,没有直接的截图功能,以附件形式存在。 |
4 | Mantis | 免费 | 跨平台 | 基于Web的Php+Mysql的开源BUG管理系统,简单实用的系统,有截图功能 | 有截图功能,不过是以附件的形式存在,报表功能比较强大,须要配置才可用,是英文版的,有邮件支持但也须要修改配置。 |
5 | JIRA | 商用 | 跨平台 | 用它管理项目,跟踪任务、bug,经过JIRA的邮件通知功能进行协做通知,在实际工做中使工做效率提升不少,效果很是不错。不单单是一个缺陷跟踪系统,经过Jira,能够整合客户、开发人员、测试人员,各人各司其职,信息很快获得交流和反馈。跟同类软件产品比较,JIRA的性价比最好。用户购买其软件的同时,也就将源代码也购置进来,方便作二次开发。 | 对于测试需求、测试用例等都没有提供直接的方式进行管理。 |
6 | Gitlab | 免费 | 跨平台 | 使用MIT许可证的基于网络的Git仓库管理工具,且具备wiki和issue跟踪功能。Gitlab管理bug,能够跟项目绑定,特别方便管理bug,随时assign给相关开发,也能够看到开发提交bug时的Commits,每次发版能够对照相关提交,既方便测试,也能够在出现问题时找到对应开发。 | 英文版 |
2、基于Bugzilla 的缺陷分析理解github
缺陷信息 | BugID(503619) | BugID(481796) | BugID(12331) | BugID(513334) |
Product(软件产品) | JDT | JDT | Platform | JDT |
Component(模块名) | Core | Core | UI | Debug |
Version(版本号) | 4.6 | 4.5 | 1.0 | 4.7 |
Hardware(运行平台) | PC Linux | All All | PC Windows NT | PC Windows 7 |
Importance(严重性) | P3 normal | P1 enhancement with 9 votes | P3 normal | P3 normalwith 5 votes |
Status(缺陷所处状态) | RESOLVED FIXED | RESOLVED FIXED | RESOLVED WONTFIX | ASSIGNED |
Assignee(指定缺陷修复人员) | Stefan Xenos | Stefan Xenos | Nick Edgar | JDT-Debug-Inbox |
Depends on(上游缺陷) | 481796 | 497119 490010 491461 491558 492488 492504 492506 492941 495557 495817 496044 496129 496142 497044 497168 497355 497518 497996 498658 498730 499122 499256 499391 499472 499635 499708 500006 500095 500234 500362 500365 500462 500467 500545 500714 500785 501034 502192 502259 502884 | — | 481796 |
Blocks(下游缺陷) | — | 84916 351410 495062 496136 497513 513334 503619 | — | — |
Reported(首先报告缺陷时间) | 2016-10-04 14:29 EDT by Stefan Xenos | 2015-11-09 22:16 EST by Stefan Xenos | 002-03-27 03:42 EST by Ralf Steck | 2017-03-08 13:32 EST by Markus Keller |
Modified(最后修改缺陷时间) | 2016-10-28 03:11 EDT | 2018-02-06 09:19 EST | 2002-05-02 12:35 EDT | 2019-04-30 05:39 EDT |
#Comments(评论数量) | 2 | 183 | 8 | 41 |
LifeCycle(缺陷生存期) | 24 days | 3 years | 37 days | 2 years |
3、基于 github 的缺陷管理分析理解sql
缺陷信息 | IssueID(10450) | IssueID(12263) | IssueID(12230) | IssueID(12207) |
IssueTitle(标题) | BUG: ufunc.__call__ treats out passed by position and keyword differently#10450 | BUG? hstack/vstack/column_stack no longer accept generators#12263 | malloc issue with polyfit#12230 | BUG: subclasses of np.void can cause a segfault#12207 |
Product(软件产品) | — | — | — | — |
Component(模块名) | numpy.core | — | — | numpy.core |
Reporter(缺陷报告人) | eric-wieser | shoyer | astrofrog | eric-wieser |
Opened(首先报告缺陷时间) | Jan 22 2018 | Oct 26 2018 | Oct 21 2018 | Oct 18 2018 |
Assignee(指定缺陷修复人) | No one assigned | No one assigned | No one assigned | No one assigned |
#participants(参与交流人数) | 3 | 5 | 7 | 1 |
Miilestone(里程碑) | No milestone | No milestone | 1.17.0 release | No milestone |
Modified(最后修改缺陷时间) | Apr 23 2018 | Oct 28 2018 | Nov 18 2018 | Oct 24 2018 |
Status(缺陷状态) | 00-Bug | high | 00-Bug | 00-Bug |
#lifecycle(缺陷生存期) | 2 months | 2 days | 29 days | 6 days |