所属课程 | 软件工程1916 |
---|---|
做业要求 | Beta冲刺博客汇总 |
团队名称 | 追光的人 |
做业目标 | 团队互测 |
队员学号 | 队员博客 |
---|---|
221600219 | 小墨 https://www.cnblogs.com/hengyumo/ |
221600240 | 真·大能猫 https://www.cnblogs.com/PowerfulPanda/ |
221600212 | kilig https://www.cnblogs.com/kilig98/ |
221600414 | codingkai http://www.cnblogs.com/codingkai/ |
221600236 | 巴啦啦魔仙 https://www.cnblogs.com/balabalabala/ |
221600103 | lc https://www.cnblogs.com/myBlog4course/ |
221600205 | 星夜、痕 https://www.cnblogs.com/73ECH/ |
优势 | 缺点 |
---|---|
1.界面简洁干净 2.对各类信息处理也简单易懂 |
1.界面内容少的时候,还比较方便查看,但内容丰富了,就看起来比较繁琐 2. 只有简单的信息状态表示信息是处理仍是未处理的 |
评分维度 | 得分 |
---|---|
用户体验 | 7 |
UI界面美观度 | 7 |
核心功能 | 8 |
完成度 | 8 |
总分 | 30 |
追光的人对SkyReach的Beta产品测试报告测试
上手感受界面很素,比较单一,功能较简单,对用户来讲操做简单友好。优化
能够正常运行。设计
隐流 | 秘蜂(同类软件) | |
---|---|---|
基本功能(登陆注册发帖等) | √(有不足,例如头像、昵称没法修改) | √ |
板块功能 | √ | √ |
UI | √(UI太单调) | √ |
私聊 | √ | × |
举报功能 | × | √ |
组织管理 | × | √(用户能够加入相应的组织) |
管理员功能 | √(管理员封禁功能有BUG,封禁不成功) | √(可能有机器识别的功能,这个无从得知) |
1.加入头像、昵称修改功能3d
2.添加图片上传功能excel
3.优化UI,设计一个更美观的UIblog
4.添加用户举报功能图片
评分维度 | 得分 |
---|---|
用户体验 | 7 |
UI界面美观度 | 6 |
核心功能 | 7 |
完成度 | 7 |
总分 | 27 |