HUST软件测试1504班: 第0周做业成绩

说明

本次公布的成绩包含三次做业的结果:html

若是同窗对做业结果存在异议,能够:微信

  • 在线平台的第一周在线答疑中建立话题申诉。
  • 或直接在博客园本帖中进行评论进行申诉。
  • 或在班级的微信群中艾特助教进行申诉。

评分细则

毕博平台课前测试题

  1. 本次做业总分5分;
    • 在规定时间内完成课前调查,并成功提交结果报告,报告文件名格式正确无误,则得满分;
    • 若是提交告终果文件,且格式规范,可是内容不符合要求,则只给4分。
    • 若结果报告文件名格式不符合规范,得2分。

第0周做业1:开设博客

  1. 本次做业总分5分;
  2. 对本次做业的评分说明以下:
    • 在规定时间内完成开设博客,并按格式要求评论我的信息,且可正确访问,则得满分;
    • 若评论格式不符合规范要求,扣2分;
    • 若因地址错误没法访问,或地址与本人不符,或学号与本人信息不符,扣2分;

第0周做业2:博客阅读和思考

  1. 本次做业总分13分;
  2. 格式(1分)
    • 格式便于阅读,条理清晰 1分
  3. 内容质量(5个问题x2分=10分),对每一个问题,若是:
    • 针对该提问回答得有亮点,该问题的回答可得2分;
    • 能针对该提问进行回答,该问题的回答则仅得1分;
    • 没有针对该提问加以回答,该问题的回答则不得分
  4. 做业改进(2分)
    • 对老师和助教的点评作出了回应,包括回复评论与改进博客,可得2分;
    • 不然,若是不回应老师和助教的点评,或不改进博客,则不得分

其余说明

对于以上全部做业:测试

  • 按时间交——有分
  • 晚交——0分
  • 迟交一周以上——倒扣本次做业分数
  • 抄袭——按本次做业满分的两倍倒扣分数

评分

毕博平台课前测试题

学号 有结果文件(1) 文件名格式(3) 文件显示正常(1) 总分 备注
16081 1 3 1 5
17068 1 3 1 5
17069 1 3 1 5
17070 1 3 1 5
17072 1 3 1 5
17073 1 3 1 5
17074 1 3 1 5
17076 1 3 1 5
17077 1 3 1 5
17078 1 3 1 5
17086 1 3 1 5
17087 1 3 1 5
17088 1 3 1 5
17090 1 3 1 5
17091 1 3 1 5
17092 1 3 1 5
17093 1 3 1 5
17071 1 3 0 4
17075 1 3 0 4
17079 1 3 0 4
17080 1 3 0 4
17081 1 3 0 4
17082 1 3 0 4
17083 1 3 0 4
17084 1 3 0 4
17085 1 3 0 4
17095 1 3 0 4
90035 1 3 0 4
17089 1 0 0 1 文件名不规范,显示不正常,文件中不包含我的姓名信息
17176 0 0 0 0
17067 0 0 0 0 未按时提交
17094 -1 -3 -1 -5 系统中未看到提交

第0周做业2:博客阅读和思考

学号 格式 问题1 问题2 问题3 问题4 问题5 改进或回复 总分
17067 1 2 2 2 2 2 2 13
17071 1 2 2 2 2 2 2 13
17072 1 2 2 2 2 2 2 13
17077 1 2 2 2 2 2 2 13
17086 1 2 2 2 2 2 2 13
17087 1 2 2 2 2 2 2 13
17093 1 2 2 2 2 2 2 13
17076 1 2 2 2 2 1 2 12
17079 1 2 2 2 1 2 2 12
17081 1 2 1 2 2 2 2 12
17090 1 2 1 2 2 2 2 12
17176 1 2 2 2 2 2 0 11
17068 1 1 2 1 2 2 2 11
17069 1 2 2 1 1 2 2 11
17070 1 2 2 1 2 1 2 11
17074 1 2 1 2 1 2 2 11
17080 1 2 2 1 1 2 2 11
17085 1 2 1 1 2 2 2 11
17088 1 2 1 1 2 2 2 11
17091 1 2 2 1 2 1 2 11
17092 1 2 1 1 2 2 2 11
16081 1 1 2 1 1 2 2 10
17073 1 2 1 2 1 1 2 10
17075 1 2 1 2 1 1 2 10
17084 1 1 2 1 1 2 2 10
17078 1 2 1 1 1 1 2 9
17082 1 1 1 1 1 2 2 9
90035 1 1 2 1 1 1 2 9
17083 1 1 1 1 1 1 2 8
17089 1 2 2 1 1 1 0 8
17094 1 1 2 1 1 1 0 7
17095 1 1 1 1 1 1 1 7

累积分

学号 做业0 做业1 做业2 累积分
17072 5 5 13 23
17077 5 5 13 23
17086 5 5 13 23
17087 5 5 13 23
17093 5 5 13 23
17071 4 5 13 22
17076 5 5 12 22
17090 5 5 12 22
17068 5 5 11 21
17069 5 5 11 21
17070 5 5 11 21
17074 5 5 11 21
17079 4 5 12 21
17081 4 5 12 21
17088 5 5 11 21
17091 5 5 11 21
17092 5 5 11 21
16081 5 5 10 20
17073 5 5 10 20
17080 4 5 11 20
17085 4 5 11 20
17075 4 5 10 19
17078 5 5 9 19
17084 4 5 10 19
17067 0 5 13 18
17082 4 5 9 18
90035 4 5 9 18
17083 4 5 8 17
17176 0 5 11 16
17095 4 5 7 16
17089 1 5 8 14
17094 -5 5 7 7

千帆竞发图

相关文章
相关标签/搜索