有哪些收获和疑问
收获:学习而且掌握了小程序开发基本知识,积累了相关经验为以后的学习与开发带来必定的好处css
原型已经完成
熟悉小程序开发工具
html
第N次会议 | 耗时(min) |
---|---|
1 | 10min |
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 20 | 15 |
· Estimate | · 估计这个任务须要多少时间 | 20 | 15 |
Development | 开发 | 0 | 0 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 0 | 0 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 40 | 40 |
· Test Report | · 测试报告 | 10 | 10 |
· Size Measurement | · 计算工做量 | 10 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 过后总结, 并提出过程改进计划 | 40 | 45 |
学习进度条前端
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 3 | 学习小程序有关知识 |