输入英文文本
排序
java
任务内容 | 计划共完成须要的时间(min) | 实际完成须要的时间(min) |
计划 | 10 | 9.5 |
估计这个任务须要多少时间,并规划大体工做步骤 | 16 | 20 |
开发 | 200 | 230 |
需求分析 (包括学习新技术) | 12 | 10 |
生成设计文档 | 12 | 15 |
设计复审 (和同事审核设计文档) | 10 | 12 |
代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 12 |
具体设计 | 42 | 45 |
具体编码 | 120 | 130 |
代码复审 | 15 | 12 |
测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 40 |
报告 | 15 | 15 |
测试报告 | 6 | 6 |
计算工做量 | 5 | 3 |
过后总结 ,并提出过程改进计划 | 6 | 4 |
总结 本次项目对于java小白来讲很是具备挑战了,在同窗帮助下完成的不容易,大多数要求也未实现,在之后的学习中会更加努力的。编辑过程当中问题不少,须要继续努力。 |